公司简介 | 永悦科技股份有限公司(以下简称“永悦科技”)座落于福建省泉州市泉惠石化园区,毗邻中化重油项目基地,注册资金达1.08亿元人民币,是一家法人治理结构完善的现代化化工企业。永悦科技立足湄洲湾石化基地,致力于合成树脂的研发、生产、销售与服务,已成长为海西最大的综合性树脂生产企业之一。 |
经营范围 | 合成树脂的研制与开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);生产、销售:不饱和聚酯树脂、聚氨酯树脂、水性聚氨酯树脂及其原料、辅料;顺丁烯二酸酐;可发性聚苯乙烯。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 合成树脂的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心项目 | 4975.75 | |
2 | 补充公司流动资金 | 7000 | |
3 | 年产2万吨顺丁烯二酸酐项目 | 18309.8 | |
投资金额总计 | 30285.55 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5985.55 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 124.63% |
永悦科技财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.2712 | 3.3771 | 3.1975 | 3.0810 |
净资产(亿元) | 2.7052 | 2.6064 | 2.3832 | 1.9497 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.0901 | 5.3613 | 5.4856 | 5.7039 |
净利润(亿元) | 0.09 | 0.47 | 0.42 | 0.43 |
资本公积(万元) | 6647.08 | 6647.08 | 6647.08 | 6647.08 |
未分配利润(亿元) | 0.73 | 0.64 | 0.48 | 0.11 |
基本每股收益(元) | - | 0.44 | 0.39 | 0.42 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.34 | 0.59 | 0.46 |
净资产收益率(%) | 3.32 | 19.49 | 19.25 | 24.90 |
永悦科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 傅文昌 | 30000000 | 27.778 |
2 | 陈志山 | 24910000 | 23.065 |
3 | 付文英 | 10500000 | 9.722 |
4 | 王庆仁 | 9100000 | 8.426 |
5 | 付水法 | 6400000 | 5.926 |
6 | 付秀珍 | 5600000 | 5.185 |
7 | 骆洪宇 | 3500000 | 3.241 |
8 | 黄晓栋 | 3400000 | 3.148 |
9 | 骆瑞堂 | 2100000 | 1.944 |
10 | 福州市晋安区上润创业投资中心(有限合伙) | 6000000 | 5.556 |
合计 | 101510000 | 93.991 |