公司简介 | 宁波江丰电子材料股份有限公司创建于2005年,是国家科技部、发改委及工信部重点扶植的一家高新技术企业,专门从事超大规模集成电路芯片制造用超高纯金属材料及溅射靶材的研发生产,填补了国内的技术空白,打破了美、日跨国公司的垄断。 |
经营范围 | 半导体、元器件专用材料开发、生产及维修;新型电子元器件制造;常用有色金属及贵金属压延加工;自营和代理货物和技术的进出口?但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外?无分销业务。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 高纯溅射靶材的研发、生产和销售?主要产品为各种高纯溅射靶材?包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产300吨电子级超高纯铜生产项目 | 4021 | |
2 | 年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目 | 10876 | |
3 | 分析检测及客户支持服务中心建设项目 | 5504 | |
4 | 补充流动资金与偿还银行贷款项目 | 5000 | |
投资金额总计 | 25401.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -24.84 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.10% |
江丰电子财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.5225 | 6.4690 | 5.3117 | 4.9814 |
净资产(亿元) | 2.9889 | 2.8950 | 2.3448 | 2.2427 |
少数股东权益(万元) | -34.99 | -20.76 | -11.90 | -1.36 |
营业收入(亿元) | 1.1556 | 4.4281 | 2.9091 | 1.3622 |
净利润(亿元) | 0.09 | 0.54 | 0.23 | 0.13 |
资本公积(万元) | 3191.66 | 3195.05 | 3195.05 | 3195.05 |
未分配利润(亿元) | 0.93 | 0.84 | 0.34 | 0.27 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.37 | 0.22 | 0.01 |
净资产收益率(%) | 3.26 | 20.96 | 10.71 | 6.22 |
江丰电子主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙) | 7344076 | 4.48 |
2 | 姚力军 | 61832716 | 37.69 |
3 | 张辉阳 | 7101722 | 4.33 |
4 | 谢立新 | 6881400 | 4.19 |
5 | 周厚良 | 5552122 | 3.38 |
6 | 上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙) | 18507072 | 11.28 |
7 | 宁波拜耳克管理咨询有限公司 | 17449525 | 10.64 |
8 | 郑州金天丞信息咨询中心(有限合伙) | 9844287 | 6 |
9 | 上海智兴博辉投资合伙企业(有限合伙) | 7344189 | 4.48 |
10 | 宁波江阁实业投资合伙企业(有限合伙) | 7344076 | 4.48 |
合计 | 149201185 | 90.95 |