公司简介 | 上海菲林格尔木业股份有限公司成立于1998年,是德国菲林格尔集团在海外的投资项目,主要生产强化木地板。公司占地30000平米。公司拥有德国Homag公司生产的“威力生产线”和德国Burkle公司生产“数码控制压机线”,并由德国技术专家全程管理,实现了“全球采购—资源优化整合”的目标。 |
经营范围 | 生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具?销售自产产品并提供售后服务;上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品?涉及配额、许可证管理商品的?按国家有关规定办理申请) | ||
主营业务 | 从事木地板(主要为强化复合地板、实木复合地板)、橱柜家具的研发、设计、生产及销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 企业信息化建设项目 | 13557.55 | |
2 | 三层实木复合地板建设项目 | 23063.74 | |
3 | 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 10000 | |
投资金额总计 | 46621.29 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8568.77 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 122.52% |
菲林格尔财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.4770 | 5.7471 | 5.4192 | 5.7614 |
净资产(亿元) | 3.2620 | 3.1870 | 2.4851 | 2.0652 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.3336 | 6.9521 | 7.0971 | 2.8439 |
净利润(亿元) | 0.08 | 0.70 | 0.67 | 0.25 |
资本公积(万元) | - | - | - | - |
未分配利润(亿元) | 2.29 | 2.21 | 1.51 | 1.09 |
基本每股收益(元) | 0.12 | 1.08 | 1.03 | 0.39 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.43 | 1.59 | 1.88 | 0.69 |
净资产收益率(%) | 2.30 | 22.02 | 27.05 | 12.00 |
菲林格尔主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海多坤建筑工程有限公司 | 1625000 | 2.5 |
2 | 上海申茂仓储有限公司 | 1950000 | 3 |
3 | 亚太集团国际有限公司 | 19500000 | 30 |
4 | 新发展集团有限公司 | 15925000 | 24.5 |
5 | 菲林格尔有限责任公司 | 26000000 | 40 |
合计 | 65000000 | 100 |