公司简介 | 浙江吉华集团股份有限公司总部坐落在驰名中外的钱塘江之滨,毗邻杭州萧山国际机场,近依沪杭甬、杭金衢高速公路。现有总资产25亿元,员工2000名,年销售收入30亿元,出口创汇1亿美元。主要产业:染料、染料中间体、聚氨酯海绵、涂料等产品,硫酸、热电等基础原料(工业),涉及助剂、医药产业和金融业。系中国染料工业协会副理事长单位,中国民营企业500强之一,业内公认的全球三大染料生产基地之一。 |
经营范围 | 一般经营项目:实业投资;机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、化工产品及原料(不含危险品)、化肥的销售。 | ||
主营业务 | 从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产11250吨高性能分散染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000吨活性系列染料项目 | 66840 | |
2 | 年产3000吨1-氨基蒽醌技术改造项目 | 12000 | |
3 | 年产2万吨H-酸(二期)生产线技改项目 | 30818 | |
4 | 补充营运资金 | 50000 | |
5 | 年产3万吨活性染料扩能技术改造项目 | 32108 | |
投资金额总计 | 191766.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -19766.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 111.49% |
吉华集团财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 29.6526 | 30.0031 | 26.1656 | 28.1237 |
净资产(亿元) | 21.9694 | 22.8466 | 20.7635 | 20.1630 |
少数股东权益(万元) | 15577.27 | 14353.48 | 11749.96 | 19195.65 |
营业收入(亿元) | 6.4917 | 21.6033 | 29.1649 | 17.0723 |
净利润(亿元) | 1.12 | 4.29 | 7.36 | 5.92 |
资本公积(万元) | 1719.06 | 1719.06 | 1719.06 | 1719.06 |
未分配利润(亿元) | 14.62 | 15.62 | 13.99 | 13.49 |
基本每股收益(元) | 0.25 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.22 | 1.33 | 1.64 | 0.52 |
净资产收益率(%) | 4.90 | 19.11 | 40.97 | 33.98 |
吉华集团主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 邵辉 | 18024904 | 4.5063 |
2 | 陈柳瑛 | 14600000 | 3.65 |
3 | 杨泉明 | 8497078 | 2.1243 |
4 | 陈才良 | 7080900 | 1.7702 |
5 | 庞明良 | 7080900 | 1.7702 |
6 | 邵佰万 | 7080900 | 1.7702 |
7 | 徐远程 | 7080900 | 1.7702 |
8 | 周火良 | 7080900 | 1.7702 |
9 | 杭州锦辉机电设备有限公司 | 140000000 | 35 |
10 | 浙江萧然工贸集团有限公司 | 81472118 | 20.368 |
合计 | 318917700 | 79.7294 |