公司简介 | 南京我乐家居股份有限公司于2006年06月19日在南京市工商行政管理局登记成立。法定代表人NINA YANTI MIAO,公司经营范围包括家具、厨房卫生间用具、家居装饰;新型建筑材料(轻质高强多功能墙体材料等。 |
经营范围 | 家具、厨房卫生间用具、家居装饰;新型建筑材料(轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料);日用品、配件和附件;木制品(木地板);石英石台面的设计、生产;装饰材料、涂料、瓷砖;家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽(国家禁止和限制的产品除外)的委托生产及相关配套服务?销售自产产品。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务的提供 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 全屋定制智能家居系统项 | 40485.17 | |
投资金额总计 | 40485.17 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1005.17 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 102.55% |
我乐家居财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.0134 | 4.9739 | 3.8504 | 3.9997 |
净资产(亿元) | 3.0228 | 3.0403 | 2.4264 | 1.9703 |
少数股东权益(万元) | 3.12 | 2.54 | - | - |
营业收入(亿元) | 1.1970 | 6.7620 | 5.7893 | 1.8725 |
净利润(亿元) | -0.02 | 0.69 | 0.56 | 0.07 |
资本公积(万元) | 6801.73 | 6801.73 | 6801.73 | 6801.73 |
未分配利润(亿元) | 1.02 | 1.04 | 0.49 | 0.09 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 1.21 | 0.67 | - |
净资产收益率(%) | - | 25.32 | 26.80 | 3.82 |
我乐主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 5976000 | 4.98 |
2 | 南京瑞起投资管理有限公司 | 5856000 | 4.88 |
3 | 南京开盛投资中心(有限合伙) | 4944000 | 4.12 |
4 | MIAO女士 | 103224000 | 86.02 |
合计 | 120000000 | 100 |