公司简介 | 浙江诚邦园林股份有限公司成立于1996年4月,注册资金15,246万元,是一家主要致力于园林景观建设,集园林景观设计及施工、园林养护、苗木种植于一体的综合性园林景观建设企业,重点服务于市政园林景观、地产园林景观等园林景观相关领域,同时不断拓展和延伸相关产业方向,尤其在滨水生态环境建设方向积累了相关技术和业务基础。公司及下属控股(全资)子公司拥有城市园林绿化壹级、市政公用工程施工总承包壹级、 园林古建工程专业承包壹级、环境污染治理工程总承包甲级、绿化造林施工乙级、水利水电工程总承包叁级、文物保护工程施工叁级,以及风景园林工程设计专项甲级、环境污染防治工程专项设计甲级、城乡规划编制乙级、绿化造林设计丙级等资质。经过近二十年的不懈努力和探索,公司在业务资质、设计施工一体化、跨区域经营、信息化管理、品牌建设、研发技术、滨水生态修复等方面具有一定的竞争优势。 |
经营范围 | 园林绿化工程、市政工程施工及养护?花木的种植?苗木、花卉、园林机械的销售?园林项目设计?园林古建筑、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路、建筑智能化工程、照明工程、地质灾害治理工程施工?装饰装潢。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 园林景观工程施工、园林景观设计和园林养护 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 设立华东园林工程区域经营中心项目 | 19344.38 | |
2 | 设立华北园林工程区域经营中心项目 | 13106.93 | |
3 | 设计院扩建及设立设计分院 | 2354.87 | |
投资金额总计 | 34806.18 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -146.94 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.42% |
诚邦股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.3196 | 8.9005 | 7.3119 | 7.0956 |
净资产(亿元) | 4.4060 | 4.2477 | 3.6409 | 3.3262 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.2753 | 6.3089 | 3.9767 | 4.6285 |
净利润(亿元) | 0.16 | 0.61 | 0.31 | 0.39 |
资本公积(万元) | 7851.46 | 7851.46 | 7851.46 | 7851.46 |
未分配利润(亿元) | 1.91 | 1.75 | 1.20 | 0.92 |
基本每股收益(元) | - | 0.40 | 0.21 | 0.25 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.31 | 0.31 | -0.51 |
净资产收益率(%) | - | 15.66 | 9.07 | 12.43 |
诚邦股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 杭州红土创业投资有限公司 | 4187600 | 2.7467 |
2 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2791700 | 1.8311 |
3 | 方利强 | 70373400 | 46.1585 |
4 | 浙江红土创业投资有限公司 | 5583400 | 3.6622 |
5 | 李敏 | 27830000 | 18.254 |
6 | 杭州辉煌投资有限公司 | 6886000 | 4.5166 |
7 | 上海久卜股权投资合伙企业(有限合伙) | 11166900 | 7.3245 |
8 | 杭州诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 11166900 | 7.3245 |
9 | 杭州诚长投资有限公司 | 2200000 | 1.443 |
10 | 宁波金硕投资有限公司 | 2200000 | 1.443 |
合计 | 144385900 | 94.7041 |