公司简介 | 广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"迪生力"或"公司")前身系台山市国际交通器材配件有限公司,成立于2001年,是一家集自主研发、自主品牌、生产直达海外销售市场直营批发连锁店的研发产供销一条龙发展模式、横跨中美、覆盖全球的铝合金汽车轮毂高端企业。是国内汽车轮毂配件出口最大的企业之一。公司拥有完善全球销售网络、三个生产基地和一个研发中心。随着汽车工业的蓬勃发展,汽车轮毂的需求量迅速增长,为适应市场发展的需求,通过与美国华鸿集团等公司的并购重组,经过几年的努力,2014年6月,由华鸿集团、力生国际有限公司作为主发起人,联合泰峰国际有限公司等十家企业共同发起设立广东迪生力汽配股份有限公司。 |
经营范围 | 生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件(不包括发动机)?铝型材、异型材?各种五金制品的电镀?汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造?轮胎销售(不含限制类?涉及行业许可管理的?按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主营业务 | 汽车铝合金车轮的研发、设计、制造和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心建设技术改造项目 | 4500 | |
2 | 全球营销网络建设项目 | 17500 | |
3 | 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 | 22800 | |
投资金额总计 | 44800.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -21870.92 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 195.39% |
迪生力财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.2156 | 6.9112 | 6.1026 | 7.0899 |
净资产(亿元) | 4.0443 | 3.8762 | 3.2574 | 2.8279 |
少数股东权益(万元) | 4394.75 | 4159.65 | 3469.79 | 3370.79 |
营业收入(亿元) | 2.2432 | 7.2189 | 7.3692 | 7.4452 |
净利润(亿元) | 0.17 | 0.53 | 0.40 | 0.35 |
资本公积(万元) | 5647.39 | 5639.28 | 5520.97 | 5528.07 |
未分配利润(亿元) | 0.90 | 0.75 | 0.33 | 0.00 |
基本每股收益(元) | - | 0.26 | 0.20 | 0.16 |
稀释每股收益(元) | - | 0.26 | 0.20 | 0.16 |
每股现金流(元) | - | 0.10 | 0.32 | 0.41 |
净资产收益率(%) | 1.05 | 15.87 | 14.11 | 12.51 |
迪生力主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 鹤山市粤骏投资有限公司 | 4021730 | 2.1167 |
2 | 江门市中高投资合伙企业(有限合伙) | 5193080 | 2.7332 |
3 | 深圳鹏晟投资合伙企业(有限合伙) | 8043650 | 4.2335 |
4 | 深圳成晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 3820710 | 2.0109 |
5 | 华鸿国际有限公司 | 73150000 | 38.5 |
6 | 力生国际有限公司 | 46550000 | 24.5 |
7 | 江门市鸿竔投资合伙企业(有限合伙) | 11337500 | 5.9671 |
8 | 泰峰国际有限公司 | 13300000 | 7 |
9 | 汕头市日冠阳帆股权投资合伙企业(有限合伙) | 15081800 | 7.9378 |
10 | 珠海经济特区凯达集团有限公司 | 9501520 | 5.0008 |
合计 | 189999990 | 100 |