公司简介 | 四川华体照明科技股份有限公司成立于2004年,总部位于成都双流西南航空港工业区,是一家集照明方案设计、产品研发制造、工程项目实施、物联网智能管理维护四大业务板块为一体的全产业链覆盖的大型户外照明企业。公司在行业内率先提出“文化照明”理念,让文化照明,添彩美丽中国。该理念经过9年的发展与实践,得到了照明行业、城市建设部门与市民的高度肯定和广泛认可。 |
经营范围 | 生产、销售灯具、通用电子产品、工艺品、不锈钢制品;钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装;销售建筑材料、装饰材料;锻件加工;照明景观设计;计算机软硬件研发与销售;新能源研发;灯具研发;机械设备设计、研发;从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营;生产半导体(LED)及半导体(LED)灯具、太阳能电池组件、物联网智能照明管理系统。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目?涉及资质证的凭资质证经营)。 | ||
主营业务 | 城市照明综合服务提供商?专注于城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装和运行管理维护服务?并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金 | 6000 | |
2 | 营销网络建设项目 | 2876.81 | |
3 | 城市照明系统技术改造及扩产项目 | 9930.87 | |
4 | 研发与设计中心建设项目 | 3857.96 | |
投资金额总计 | 22665.64 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 934.36 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.04% |
华体科技财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.6578 | 3.7379 | 3.3768 | 3.2008 |
净资产(亿元) | 2.6459 | 2.2415 | 1.9008 | 1.6378 |
少数股东权益(万元) | - | - | 135.13 | 127.57 |
营业收入(亿元) | 4.0806 | 3.7089 | 3.6072 | 3.5305 |
净利润(亿元) | 0.48 | 0.43 | 0.36 | 0.41 |
资本公积(万元) | 1302.67 | 1302.67 | 1302.67 | 2550.06 |
未分配利润(亿元) | 1.56 | 1.21 | 0.91 | 0.69 |
基本每股收益(元) | 0.64 | 0.57 | 0.47 | 0.54 |
稀释每股收益(元) | 0.64 | 0.57 | 0.47 | 0.54 |
每股现金流(元) | 0.51 | 0.60 | 0.15 | 0.28 |
净资产收益率(%) | 19.79 | 20.73 | 20.39 | 28.23 |
华体科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 梁熹 | 16993945 | 22.66 |
2 | 梁钰祥 | 14206597 | 18.94 |
3 | 王绍蓉 | 14026331 | 18.7 |
4 | 东吴创业投资有限公司 | 5138853 | 6.85 |
5 | 苏州东方汇富创业投资企业(有限合伙) | 4500000 | 6 |
6 | 双流英飞尼迪聚源创业投资中心(有限合伙) | 3029999 | 4.04 |
7 | 苏州亿新熠合投资企业(有限合伙) | 3000000 | 4 |
8 | 刘辉 | 2055266 | 2.74 |
9 | 王绍兰 | 2055266 | 2.74 |
10 | 唐虹 | 2055266 | 2.74 |
合计 | 67061523 | 89.41 |