公司简介 | 浙商证券股份有限公司(ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD.)是中国证监会批准成立的综合性证券公司,成立于2002年5月9日。总部位于浙江省杭州市,注册资本30亿元人民币。浙商证券是长三角南翼地区的重要财富管理机构,全资控股浙商期货有限公司、浙江浙商资本管理有限公司和浙江浙商证券资产管理有限公司,主发起设立浙商基金管理有限公司,形成“证券+期货+基金+资管+创投”的金融产业布局,为客户提供全方位、多层次、宽领域的综合投融资服务和产品。公司主要业务包括证券经纪、投资银行、资产管理、财务顾问、投资咨询、证券自营、期货业务、直接投资、融资融券等,其中,资产管理、投资银行、证券经纪、期货经纪等业务已跻身行业前列。 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。 | ||
主营业务 | 经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、期货业务和融资融券等证券信用交易业务等 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 增加公司资本金,扩展相关业务 | 0 | |
投资金额总计 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 281666.72 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
浙商证券财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 537.3725 | 535.7050 | 554.9002 | 738.6365 |
净资产(亿元) | 95.6550 | 87.9149 | 84.4912 | 75.8429 |
少数股东权益(万元) | - | - | 488.03 | - |
营业收入(亿元) | 45.9490 | 21.1380 | 61.8890 | 33.1034 |
净利润(亿元) | 12.41 | 5.19 | 18.34 | 10.28 |
资本公积(万元) | 155731.27 | 165189.77 | 155731.27 | 155731.27 |
未分配利润(亿元) | 32.37 | 28.32 | 24.71 | 21.76 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -1.96 | - | 1.21 | - |
净资产收益率(%) | 13.82 | - | 24.46 | - |
浙商证券主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 西子联合控股有限公司 | 146140436 | 4.8713 |
2 | 义乌市裕中投资有限公司 | 144000000 | 4.8 |
3 | 浙江裕隆实业股份有限公司 | 109638003 | 3.6546 |
4 | 振东集团有限公司 | 64009663 | 2.1337 |
5 | 浙江中义集团有限公司 | 60000000 | 2 |
6 | 丽水市和信投资有限公司 | 37893891 | 1.2631 |
7 | 兰州新兴热力有限公司 | 37608047 | 1.2536 |
8 | 浙江和信投资管理有限公司 | 34794037 | 1.1598 |
9 | 浙江上三高速公路有限公司(SS) | 2124825159 | 70.8275 |
10 | 台州市国有资产投资集团有限公司(SS) | 115476969 | 3.8493 |
合计 | 2874386205 | 95.8129 |