公司简介 | 广州酒家集团是一家有着80多年历史的老字号餐饮企业,以经营传统粤菜驰名,素有“食在广州第一家”的美誉,主营业务包括餐饮服务和食品生产经营,目前拥有十多间酒家、一个大型食品加工基地以及一百多家食品连锁商场。企业被国家商务部评为“中国十大餐饮品牌企业”、“中华老字号”,被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,2015年“粤菜烹饪技艺”成功入选广东省非物质文化遗产目录。 |
经营范围 | 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);收藏品零售(国家专营专控的除外);工艺美术品零售;会议及展览服务;餐饮管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);场地租赁(不含仓储);商品零售贸易(许可审批类商品除外);房屋租赁;物业管理;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);停车场经营;冷冻肉批发;冷冻肉零售;干果、坚果批发;干果、坚果零售;冷库租赁服务;糕点、面包制造(不含现场制售)(仅限分支机构经营);烟草制品零售(仅限分支机构经营);预包装食品批发(仅限分支机构经营);非酒精饮料、茶叶批发(仅限分支机构经营);中餐服务(仅限分支机构经营);预包装食品零售(仅限分支机构经营);酒类零售(仅限分支机构经营);增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);糕点、面包零售(仅限分支机构经营);酒类批发(仅限分支机构经营);非酒精饮料及茶叶零售(仅限分支机构经营);中央厨房(具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准)(仅限分支机构经营)。 | ||
主营业务 | 食品制造业务及餐饮业务?并以食品制造业务为主。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地(广州)扩建项目 | 21303 | |
2 | 广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目 | 4387 | |
3 | 广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目 | 9462 | |
4 | 广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目 | 12283 | |
5 | 广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目 | 14038 | |
投资金额总计 | 61473.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4427.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.28% |
广州酒家财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.2824 | 11.5864 | 9.7195 | 9.2361 |
净资产(亿元) | 9.5083 | 8.5486 | 6.9949 | 5.0044 |
少数股东权益(万元) | 672.37 | 37.19 | -1.27 | 147.00 |
营业收入(亿元) | 19.3606 | 17.3654 | 15.5528 | 4.6543 |
净利润(亿元) | 2.66 | 2.32 | 2.24 | 0.25 |
资本公积(万元) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润(亿元) | 4.99 | 4.32 | 4.41 | 2.61 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.14 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.14 |
每股现金流(元) | 1.06 | 0.77 | 0.72 | 0.72 |
净资产收益率(%) | 30.66 | 30.46 | 35.65 | 4.26 |
广州酒家主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 温祈福 | 7851078 | 2.2178 |
2 | 黄振华 | 4687440 | 1.3242 |
3 | 周玉珍 | 4492420 | 1.2691 |
4 | 丘国安 | 4166586 | 1.177 |
5 | 吴家威 | 4166586 | 1.177 |
6 | 梁梓程 | 4153650 | 1.1734 |
7 | 冯永强 | 3781666 | 1.0683 |
8 | 徐美莲 | 3702500 | 1.0459 |
9 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 278488960 | 78.67 |
10 | 林杏绮 | 4828678 | 1.364 |
合计 | 320319564 | 90.4867 |