公司简介 | 福建睿能科技股份有限公司成立于2007年,总部位于海峡西岸经济区福州软件园,是专业从事针纺电控、纺织伺服驱动器的研发、生产及销售的高新技术企业。旗下子公司业务涉及针织行业应用软件研发、IC产品分销、工业电气自动化产品分销及系统集成等。公司一直专注于自动控制技术、电机控制技术、伺服驱动技术、变频控制技术、数字电源系统设计、嵌入式系统软件开发技术、工业以太网技术、针织设计CAD软件开发技术等的研究,形成了一批具有国内领先水平的核心技术,拥有多项国家专利和软件著作权。公司研发中心被认定为“中国纺织机械行业电脑横机智能控制系统产品研发中心”、“福建省纺织设备智能控制企业工程技术研究中心”和“福建省省级企业技术中心”。 |
经营范围 | 开发、生产、批发电子元器件?工业自动控制系统?各类电子智能控制器?照明设备用镇流器?照明器具?电源产品;软件产品开发、系统集成;电子及软件技术咨询服务。 | ||
主营业务 | 以针织横机电脑控制系统的研发、生产和销售为主的制造业务及以IC产品分销为主的分销业务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金项目 | 7300 | |
2 | 工业互联芯片应用方案开发与推广项目 | 2277.51 | |
3 | 电机控制芯片应用方案开发与推广项目 | 14718.89 | |
4 | 针织设备控制系统研发中心项目 | 3492.14 | |
5 | 针织横机电脑控制系统生产建设项目 | 15304.94 | |
6 | 智能家居芯片应用方案开发与推广项目 | 8732.13 | |
投资金额总计 | 51825.61 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 27.79 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 99.95% |
睿能科技财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.7865 | 8.0065 | 5.9542 | 5.4759 |
净资产(亿元) | 4.2710 | 3.8735 | 3.0165 | 2.7361 |
少数股东权益(万元) | 128.81 | 137.73 | 313.23 | 429.33 |
营业收入(亿元) | 4.4584 | 15.5873 | 12.6554 | 5.7247 |
净利润(亿元) | 0.41 | 0.92 | 0.46 | 0.25 |
资本公积(万元) | 5255.41 | 5255.41 | 5296.56 | 5296.56 |
未分配利润(亿元) | 2.80 | 2.39 | 1.68 | 1.47 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | - | - |
净资产收益率(%) | 10.07 | 27.24 | 17.74 | 9.99 |
睿能科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 7921053 | 10.29 |
2 | 睿能实业有限公司 | 69078947 | 89.71 |
合计 | 77000000 | 100 |