公司简介 | 长缆电工科技股份有限公司(原长沙电缆附件有限公司)前身为长沙电缆附件厂,创建于1958年,是国家早期专业生产电缆附件定点企业之一。公司是长沙国家高新技术开发区重点企业、国家级“守合同、重信用”企业、国家火炬计划重点高新技术企业、湖南省级企业技术中心、湖南省工程技术研究中心、湖南省明星科技企业,在国内电缆附件行业中处于领先地位。公司拥有50多年电缆附件生产历史,集研发、生产、销售和服务于一体,具备500kV及以下各电压等级交、直流全规格电缆附件及其配套产品的生产能力,具有完善的检测手段,拥有完整的产品线。 |
经营范围 | 输电线路用附件?通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售?电线电缆、机电产品(不含汽车)、建材的经销?电缆安装技术的咨询服务?电缆附件的研发、技术咨询、技术服务?电缆附件安装技术的研发及咨询服务;电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装?自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | ||
主营业务 | 专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销体系建设项目 | 4675.8 | |
2 | 研发中心建设项目 | 6599.24 | |
3 | 500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目 | 45738.13 | |
4 | 补充流动资金 | 6000 | |
投资金额总计 | 63013.17 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 56.83 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 99.91% |
长缆科技财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年3月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.0391 | 10.1092 | 8.9990 | 8.2329 |
净资产(亿元) | 7.2610 | 7.1565 | 6.1330 | 5.3085 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | 57.82 |
营业收入(亿元) | 1.1414 | 5.4657 | 5.2647 | 0.9005 |
净利润(亿元) | 0.23 | 1.15 | 1.09 | 0.15 |
资本公积(万元) | 22615.78 | 22615.78 | 22615.78 | 22615.78 |
未分配利润(亿元) | 3.46 | 3.35 | 2.44 | 1.72 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.15 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 1.09 | 0.62 | -0.24 |
净资产收益率(%) | - | 17.42 | 19.46 | 2.97 |
长缆科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 俞正元 | 46860025 | 45.52 |
2 | 肖上林 | 4212814 | 4.09 |
3 | 唐陕湖 | 2899137 | 2.82 |
4 | 陈均山 | 2881679 | 2.8 |
5 | 罗兵 | 2827509 | 2.75 |
6 | 张建纯 | 2534811 | 2.46 |
7 | 薛奇 | 2370129 | 2.3 |
8 | 吴跃坚 | 2279549 | 2.21 |
9 | 郭长春 | 1751725 | 1.7 |
10 | 母斌 | 1399958 | 1.36 |
合计 | 70017336 | 68.01 |