公司简介 | 佩蒂动物营养科技股份有限公司(曾用名:温州佩蒂动物营养科技有限公司)于2002年10月21日在温州市工商行政管理局登记成立。法定代表人陈振标,公司经营范围包括一般经营项目:宠物营养品及其他宠物健康产品的研发等。 |
经营范围 | 宠物营养品及其他宠物健康产品的研发;宠物日用品生产、销售;宠物食品生产、销售;货物进出口、技术进出口;投资管理(不含证券、期货) | ||
主营业务 | 宠物食品的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心升级改造项目 | 3964 | |
2 | 营销与服务网络建设项目 | 4617.48 | |
3 | 补充流动资金项目 | 8000 | |
4 | 年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目 | 13078 | |
5 | 年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目 | 10164.94 | |
投资金额总计 | 39824.42 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4855.58 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.13% |
佩蒂股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.7271 | 5.5876 | 4.6919 | 4.7633 |
净资产(亿元) | 4.0709 | 3.9340 | 3.4279 | 3.4014 |
少数股东权益(万元) | 318.39 | 332.14 | 323.97 | 321.47 |
营业收入(亿元) | 1.0700 | 5.5057 | 2.5748 | 4.9740 |
净利润(亿元) | 0.13 | 0.80 | 0.32 | 0.58 |
资本公积(万元) | 20575.40 | 20575.40 | 20575.40 | 20575.40 |
未分配利润(亿元) | 1.22 | 1.09 | 0.66 | 0.64 |
基本每股收益(元) | - | 1.34 | 0.53 | 1.00 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | - | - |
净资产收益率(%) | 3.43 | 22.26 | 9.12 | 19.28 |
佩蒂股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 陈振录 | 11312000 | 18.85 |
2 | 中山联动第一期股权投资中心(有限合伙) | 3188000 | 5.31 |
3 | 郑香兰 | 3000000 | 5 |
4 | 陈林艺 | 2900000 | 4.83 |
5 | 平阳荣诚投资有限公司 | 2750000 | 4.58 |
6 | 陈宝琳 | 2400000 | 4 |
7 | 林明霞 | 2150000 | 3.58 |
8 | 北京泓石股权投资管理中心(有限合伙) | 2000000 | 3.33 |
9 | 张菁 | 300000 | 0.5 |
10 | 陈振标 | 29500000 | 49.17 |
合计 | 59500000 | 99.15 |