公司简介 | 西藏卫信康医药股份有限公司成立于2006年,经过多年的发展,目前已拥有12家子公司,成为集医药研发、生产、销售为一体的综合性高科技医药企业。公司以临床需求为导向,立足于研发创新,坚持仿创结合,以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务,公司核心产品覆盖肠外营养维生素、电解质补充用药、静脉补铁用药、消化系统及肝病用药等专业领域。经过多年不断创新,在各专业领域形成明显优势,研发和培育了一批临床疗效确切、市场前景广阔的优势品种。公司主导产品包括注射用12种复合维生素、注射用门冬氨酸钾镁、蔗糖铁注射剂、门冬氨酸钾注射液等,市场排名位居前列。 |
经营范围 | 医药技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;药品技术的引进和推广;信息咨询、投资咨询(不含金融和经纪业务);企业管理咨询、会议主持、展示展览服务(不含大型演出)。【依法须经批准的项目?经相关部门批准后?方可经营该项活动】 | ||
主营业务 | 以临床需求为导向?立足于研发创新?坚持仿创结合?以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务?在静脉维生素补充剂、静脉电解质补充剂、静脉补铁剂等细分领域具有较强竞争力?同时生产和销售护肝类用药、抗生素类产品 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 注射剂新药产业化建设项目 | 16003.75 | |
2 | 补充流动资金 | 10000 | |
3 | 营销网络拓展及信息化建设项目 | 7966.81 | |
4 | 江苏中卫康研发中心建设项目 | 7053 | |
5 | 白医制药新产品开发项目 | 7774 | |
6 | 西藏卫信康研发中心建设项目 | 5035 | |
投资金额总计 | 53832.56 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18993.56 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 154.52% |
卫信康财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.5236 | 5.6628 | 5.0875 | 3.6337 |
净资产(亿元) | 4.5942 | 4.6912 | 4.0293 | 2.8628 |
少数股东权益(万元) | - | - | 2.31 | 8.96 |
营业收入(亿元) | 4.2636 | 2.1304 | 4.4023 | 3.9079 |
净利润(亿元) | 1.15 | 0.65 | 1.13 | 1.16 |
资本公积(万元) | 2279.72 | 2279.72 | 2119.59 | 3655.90 |
未分配利润(亿元) | 0.48 | 0.59 | -0.05 | 2.42 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.29 | 0.19 | 0.32 | - |
净资产收益率(%) | 25.01 | 14.84 | 32.93 | 38.72 |
卫信康主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 西藏中卫康投资管理有限公司 | 205248960 | 57.0136 |
2 | 西藏京卫信康投资管理合伙企业(有限合伙) | 51312240 | 14.2534 |
3 | 张勇 | 53402400 | 14.834 |
4 | 钟丽娟 | 36000000 | 10 |
5 | 钟丽芳 | 7200000 | 2 |
6 | 张宏 | 3175920 | 0.8822 |
7 | 刘烽 | 3175920 | 0.8822 |
8 | 温小泉 | 484560 | 0.1346 |
合计 | 360000000 | 100 |