公司简介 | 珠海英搏尔电气股份有限公司是一家专注于电动车辆电机控制系统技术自主创新与产品研发的高新技术企业,主营业务系以电机控制器为主,车载充电机、DC-DC 转换器、电子油门踏板等为辅的电动车辆关键零部件的研发、生产与销售。公司产品广泛运用于新能源汽车、中低速电动车、场地电动车等领域。电机控制器是电动车辆的关键零部件之一,其主要功能为:车辆的运行工况需求通过电子油门的信息传输,电机控制器指挥电机工作,调整相应的电机工作电流、电压及转速,完成车辆的启动、加速、运行、制动等工况匹配;电机控制器同时管理动力电池组在车辆运行状态下的放电功率传输及能量回收。 |
经营范围 | 电气产品、电子元器件及产品、机动车零部件、计算机软硬件的开发、生产、加工(限制和禁止类除外)、销售;五金交电、蓄电池的批发、零售 | ||
主营业务 | 主营业务系以电机控制器为主?车载充电机、DC-DC转换器、电子油门踏板等为辅的电动车辆关键零部件的研发、生产与销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新能源汽车控制系统建设项目 | 36323.8 | |
2 | 新能源汽车控制系统工程技术中心建设项目 | 10134.46 | |
3 | 补充流动资金 | 28000 | |
投资金额总计 | 74458.26 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -41458.86 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 225.64% |
英搏尔财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.7573 | 4.6757 | 4.1769 | 1.5061 |
净资产(亿元) | 2.8969 | 2.6695 | 2.0158 | 0.2457 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.1020 | 4.0760 | 4.2611 | 1.8895 |
净利润(亿元) | 0.23 | 0.65 | 0.92 | 0.29 |
资本公积(万元) | 8840.73 | 8840.73 | 8840.73 | - |
未分配利润(亿元) | 1.29 | 1.06 | 0.47 | 0.19 |
基本每股收益(元) | - | 1.15 | 1.69 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.52 | 0.11 | 3.92 |
净资产收益率(%) | 8.17 | 27.91 | 90.96 | 128.97 |
英搏尔主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 阮斌 | 1350000 | 2.38 |
2 | 珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙) | 1350000 | 2.38 |
3 | 株洲天桥起重机股份有限公司 | 3375000 | 5.95 |
4 | 李红雨 | 9000000 | 15.87 |
5 | 魏标 | 4500000 | 7.94 |
6 | 刘安国 | 1575000 | 2.78 |
7 | 成固平 | 1125000 | 1.98 |
8 | 阮小桐 | 900000 | 1.59 |
9 | 杨振球 | 900000 | 1.59 |
10 | 姜桂宾 | 31500000 | 55.56 |
合计 | 55575000 | 98.02 |