公司简介 | 大参林医药集团股份有限公司成立于1999年,是集医药零售、医药制造以及医药批发为一体的集团化企业。公司以发展药店连锁为立业之本,经过多年的发展,旗下门店遍布广东、广西、福建、江西、浙江、河南等六省。作为备受消费者推崇、业界瞩目的品牌,大参林多次获得“中国连锁百强”等荣誉称号。2014年,大参林被认定为“中国驰名商标”,助力品牌保护。大参林以“满腔热情为人类健康服务”作为企业的使命,秉承“以尽可能低的价格提供绝对合格之商品,并尽最大限度满足顾客需求”的经营理念和“我们是演员,顾客是评委”的服务理念,并铸就了鲜明的企业品格——以推动行业发展为已任,积极承载社会责任。 |
经营范围 | 批发:中药材(收购)、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗);零售(连锁):中药饮片?中成药?化学药制剂?抗生素制剂?生化药品?生物制品(除疫苗);保健食品连锁经营;批发兼零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉;普通货运;呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务);销售:医疗器械?眼镜?农副产品?化妆品?日用百货?消毒用品?个人护理用品?家居护理用品?文具用品?普通机械?五金、交电?计算机?家用电器?电子产品?健身器材?饰物;下列项目由分支机构经营:门诊部(所)?验光配镜服务?零售处方药、非处方药;商贸信息咨询?商品推广宣传?营销策划;项目投资;货物进出口。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主营业务 | 专注于中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的直营连锁零售业务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 玉林医药物流中心建设项目 | 15000 | |
2 | 补充流动资金项目 | 62870 | |
3 | 医药连锁营销网络建设项目 | 91770 | |
4 | 信息化建设项目 | 10360 | |
投资金额总计 | 180000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -81095.28 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 181.99% |
大参林财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 37.0185 | 35.8013 | 26.5841 | 24.7607 |
净资产(亿元) | 14.6986 | 13.4208 | 10.2119 | 8.8135 |
少数股东权益(万元) | 3271.82 | 2468.95 | - | 10152.87 |
营业收入(亿元) | 17.3677 | 62.7372 | 52.6548 | 25.3535 |
净利润(亿元) | 1.17 | 4.29 | 4.22 | 2.17 |
资本公积(万元) | 4942.50 | 4692.10 | 3690.50 | 129.34 |
未分配利润(亿元) | 9.57 | 8.39 | 5.81 | 3.84 |
基本每股收益(元) | - | 1.19 | 1.23 | 0.67 |
稀释每股收益(元) | - | 1.19 | 1.23 | 0.67 |
每股现金流(元) | - | 1.38 | 1.30 | 0.88 |
净资产收益率(%) | - | 37.96 | 51.71 | 31.10 |
大参林主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业(有限合伙) | 15840000 | 4.4 |
2 | 王春婵 | 7200000 | 2 |
3 | 邹朝珠 | 7482240 | 2.0784 |
4 | 梁小玲 | 7950600 | 2.2085 |
5 | 柯康保 | 70192821 | 19.498 |
6 | 柯金龙 | 89992821 | 24.998 |
7 | 柯云峰 | 89992821 | 24.998 |
8 | 宋茗 | 8470800 | 2.353 |
9 | 刘景荣 | 9370080 | 2.6028 |
10 | 柯舟 | 18000000 | 5 |
合计 | 324492183 | 90.1367 |