公司简介 | 兆丰股份是商务部与发改委联合授牌的全国首批百家“汽车零部件出口基地企业”,是中国汽车轮毂轴承单元行业的龙头制造企业,产品销量和出口额均居国内前列。公司专业生产第一、二、三代汽车轮毂轴承单元及各类精密轴承,注册商标"HZF"是浙江省名牌,现有产品型号多达2900余种,产品广泛应用于各类中高级轿车及商务用车、卡车,产品远销美国、加拿大、德国、意大利、韩国等三十多个国家和地区。 |
经营范围 | 等速万向节、制动器总成、减震器、精密轴承、轿车轮毂单元、汽车零部件的生产;销售本公司生产的产品。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 汽车轮毂轴承单元的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 企业技术中心升级改造项目 | 9983 | |
2 | 电动汽车轮毂电机驱电动汽车轮毂电机驱目 | 16939 | |
3 | 补充与主营业务相关的营运资金 | 5000 | |
4 | 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 | 48669 | |
5 | 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 | 15169 | |
投资金额总计 | 95760.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 8759.15 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.62% |
兆丰股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年6月 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.6341 | 7.8720 | 7.6184 | 5.8240 |
净资产(亿元) | 5.4377 | 4.9603 | 4.6543 | 3.5366 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.7205 | 1.1088 | 5.1138 | 2.2360 |
净利润(亿元) | 0.78 | 0.31 | 1.99 | 0.87 |
资本公积(万元) | 5573.71 | 5573.71 | 5573.71 | 5573.71 |
未分配利润(亿元) | 3.72 | 3.24 | 2.93 | 2.02 |
基本每股收益(元) | 1.57 | 0.61 | 3.97 | - |
稀释每股收益(元) | 1.57 | 0.61 | 3.97 | - |
每股现金流(元) | - | 0.51 | 3.91 | 1.27 |
净资产收益率(%) | 15.53 | - | - | 19.97 |
兆丰股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 香港弘泰控股有限公司 | 12517857 | 25.0357 |
2 | 杭州寰宇投资有限公司 | 13392857 | 26.7857 |
3 | 杭州兆丰实业有限公司 | 24089286 | 48.1786 |
合计 | 50000000 | 100 |