公司简介 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司成立于2002年,专注于电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业,定位服务于中高端直流电源系统制造商,以拥有自主知识产权为基础,在经营过程中坚持走自主研发,技术创新的道路,为客户提供设备配套及其服务,实现企业价值与客户价值共同成长。经过15年的发展,英可瑞公司在技术研发能力、产品品质、和市场占有率在电源行业内已经占有一定的地位。公司主要产品有汽车充电电源、电力电源、通信电源、工业电源等。产品已经大量运行在国内及世界各地,广泛的应用于汽车充电、电力、铁路、城市交通、冶金、能源等多种行业。 |
经营范围 | 计算机软件及信息技术的技术开发、咨询和销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);软件产品的开发和销售(不含限制项目)。(经营范围中属于法律、行政法规、国务院决定规定应当经批准的项目,凭批准文件、证件经营。) | ||
主营业务 | 从事智能高频开关电源及相关电力电子产品的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能高频开关电源产业化项目 | 23500 | |
2 | 智能高频开关电源研发中心建设项目 | 7500 | |
3 | 其他与主营业务相关的营运资金 | 7500 | |
投资金额总计 | 38500.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4308.13 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.94% |
英可瑞财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.8436 | 3.6150 | 3.4843 | 2.9066 |
净资产(亿元) | 3.0619 | 2.7924 | 2.4163 | 1.4394 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.7863 | 1.4005 | 3.8878 | 2.5583 |
净利润(亿元) | 0.69 | 0.38 | 0.98 | 0.61 |
资本公积(万元) | 7440.44 | 7440.44 | 7440.44 | 7440.44 |
未分配利润(亿元) | 1.77 | 1.50 | 1.12 | 0.24 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.37 | 0.26 | 0.65 |
净资产收益率(%) | - | 14.44 | 50.68 | 53.38 |
英可瑞主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 尹伟 | 25848500 | 60.82 |
2 | 邓琥 | 5023500 | 11.82 |
3 | 刘文锋 | 5023500 | 11.82 |
4 | 深圳市前海深瑞投资管理合伙企业(有限合伙) | 3863250 | 9.09 |
5 | 何勇志 | 1351500 | 3.18 |
6 | 吕有根 | 1198500 | 2.82 |
7 | 张军 | 191250 | 0.45 |
合计 | 42500000 | 100 |