公司简介 | 福建天马科技集团股份有限公司是一家研发、生产、销售特种水产配合饲料的农业产业化国家重点龙头企业和国家级高新技术企业。 |
经营范围 | 一般经营项目:饲料研发;饲料添加剂批发;自营和代理各类商品的进出口?但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。商务信息咨询(不含出国留学中介);货物运输代理(不含水务运输代理);仓储服务(不含危险化学品);水产养殖。许可经营项目:配合饲料(粉料、颗粒料)生产、销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的?应在取得有关部门的许可后方可经营) | ||
主营业务 | 本公司是一家专业从事特种水产配合饲料研发、生产、销售的高新技术企业。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 特种水产配合饲料生产项目 | 30872.46 | |
2 | 研发中心建设项目 | 4214.1 | |
3 | 补充营运资金及归还银行贷款 | 10000 | |
投资金额总计 | 45086.56 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -12173.56 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 136.99% |
天马科技财务指标
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.8113 | 9.4999 | 8.4889 | 6.2728 |
净资产(亿元) | 4.4367 | 4.2042 | 3.9043 | 3.3678 |
少数股东权益(万元) | 365.82 | 368.30 | 376.64 | 391.36 |
营业收入(亿元) | 6.4869 | 3.4792 | 8.0860 | 6.9940 |
净利润(亿元) | 0.63 | 0.35 | 0.66 | 0.59 |
资本公积(万元) | 2472.39 | 2472.39 | 2472.39 | 2484.78 |
未分配利润(亿元) | 2.16 | 1.88 | 1.67 | 1.29 |
基本每股收益(元) | - | 0.22 | 0.42 | 0.37 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | -0.02 | 0.90 | 0.65 |
净资产收益率(%) | 15.31 | 8.73 | 18.36 | 18.99 |
天马科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 天马投资管理有限公司 | 16754625 | 10.54 |
2 | 陈庆堂 | 61095750 | 38.43 |
3 | 华宝投资 | 19875000 | 12.5 |
4 | 郑坤 | 13833000 | 8.7 |
5 | 林家兴 | 9222000 | 5.8 |
6 | 何修明 | 9222000 | 5.8 |
7 | 章礼森 | 6340125 | 3.99 |
8 | 林成长 | 2881875 | 1.81 |
9 | 沈玉福 | 2881875 | 1.81 |
10 | 张蕉霖 | 2881875 | 1.81 |
合计 | 144988125 | 91.19 |