公司简介 | 新泉公司是目前国内大型汽车内饰件生产企业,分别坐落于常州新区和镇江新桥镇,主要生产汽车仪表板、门护板等汽车内饰件产品,是一汽、东风、上汽等国家大型汽车企业集团的一级配套商,尤其是聚氨脂软化仪表板在国内汽车行业享有较高的声誉。 |
经营范围 | 汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;依法须经审批的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成等汽车饰件总成产品的研发、设计、生产与销售. | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 偿还银行贷款 | 15000 | |
2 | 技术中心与实验中心升级项目 | 4966.7 | |
3 | 补充流动资金 | 30000 | |
投资金额总计 | 49966.70 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5863.15 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.50% |
新泉股份财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 19.9873 | 14.0307 | 12.9051 | 11.7593 |
净资产(亿元) | 5.9409 | 5.2609 | 4.8639 | 4.3980 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 17.1084 | 5.5856 | 9.0211 | 7.8917 |
净利润(亿元) | 1.14 | 0.46 | 0.53 | 0.47 |
资本公积(万元) | 21180.64 | 21180.64 | 21180.64 | 21180.64 |
未分配利润(亿元) | 2.42 | 1.83 | 1.43 | 0.99 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.91 | 0.08 | 0.70 | 0.48 |
净资产收益率(%) | 21.14 | 8.68 | 11.39 | 11.41 |
新泉股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 唐志华 | 29000000 | 24.26 |
2 | 唐美华 | 10000000 | 8.36 |
3 | 陈志军 | 5900000 | 4.94 |
4 | 薛一宁 | 1000000 | 0.84 |
5 | 季平 | 4500000 | 3.76 |
6 | 刘忠 | 3804000 | 3.18 |
7 | 吴群 | 3804000 | 3.18 |
8 | 朱良平 | 3000000 | 2.51 |
9 | 江苏新泉志和投资有限公司 | 53742000 | 44.95 |
10 | 陶硕虎 | 4800000 | 4.02 |
合计 | 119550000 | 100 |