公司简介 | 广东三雄极光照明股份有限公司于2010年05月19日在广州市工商行政管理局登记成立。法定代表人张宇涛,公司经营范围包括电工器材制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造等。 |
经营范围 | 电工器材制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;家用通风电器具制造;照明器具生产专用设备制造;照明灯具制造;电光源制造;家用电力器具专用配件制造;配电开关控制设备制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;安全智能卡类设备和系统制造;电线、电缆制造;家用厨房电器具制造;建筑装饰及水暖管道零件制造;电工器材的批发;家用电器批发;电线、电缆批发;五金产品批发;灯具、装饰物品批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;电工器材零售;五金零售;灯具零售;日用家电设备零售;日用灯具零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。 | ||
主营业务 | 主要从事绿色照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售?并致力于为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心扩建升级项目 | 16423.67 | |
2 | 实体营销网络下沉完善扩充项目 | 17141.11 | |
3 | LED绿色照明扩产建设项目 | 53603.35 | |
4 | LED智能照明生产基地建设项目 | 23661.45 | |
5 | O2O电商平台建设项目 | 12016.24 | |
6 | 跨境电商海外市场拓展项目 | 7799.76 | |
投资金额总计 | 130645.58 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4454.42 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.70% |
三雄极光财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年3月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.1154 | 10.5168 | 12.6098 | 10.9340 |
净资产(亿元) | 7.3358 | 5.6307 | 7.0722 | 5.3639 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 18.9694 | 7.4111 | 18.4699 | 3.2109 |
净利润(亿元) | 2.47 | 0.66 | 1.81 | 0.11 |
资本公积(万元) | 814.91 | 1834.06 | 1834.06 | 17166.70 |
未分配利润(亿元) | 4.32 | 2.82 | 4.26 | 2.66 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.06 | 0.06 | 1.67 | 1.29 |
净资产收益率(%) | 36.64 | 10.37 | 29.81 | 2.21 |
三雄极光主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 张宇涛 | 61660797 | 29.3623 |
2 | 林岩 | 50449743 | 24.0237 |
3 | 张贤庆 | 50449743 | 24.0237 |
4 | 陈松辉 | 24290617 | 11.567 |
5 | 刘艳春 | 679099 | 0.3234 |
6 | 王展鸿 | 7181999 | 3.42 |
7 | 珠海广发信德厚源投资企业(普通合伙) | 10500004 | 5 |
8 | 黄伟坚 | 1556098 | 0.741 |
9 | 黄建中 | 3231900 | 1.539 |
合计 | 210000000 | 100.0001 |