公司简介 | 上海华测导航技术股份有限公司于2003年9月12日在上海市工商局登记成立。法定代表人赵延平,公司经营范围包括卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设备等。 |
经营范围 | 卫星定位设备、导航、测量、测绘、计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、仪器设备的维修?导航设备、通讯设备、测绘仪器、测量仪器、光学仪器、系统集成的销售?从事 GNSS 接收机和 GIS 数据采集器的研发、销售和生产?从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主营业务 | 专业从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发?生产和销售?并为行业客户提供数据应用及系统解决方案 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 精准农业北斗辅助系统技术改造项目 | 8478.85 | |
2 | 北斗位移监测系统技术改造项目 | 4339.18 | |
3 | 北斗高精度终端生产技术改造项目 | 10223.26 | |
4 | 营销网络建设项目 | 3277.21 | |
5 | 研发中心建设项目 | 6624.9 | |
投资金额总计 | 32943.40 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5111.20 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.57% |
华测导航财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年3月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.0236 | 3.9069 | 3.7292 | 2.9755 |
净资产(亿元) | 3.0906 | 2.4424 | 2.2416 | 1.6893 |
少数股东权益(万元) | 172.73 | 103.32 | 103.61 | 71.33 |
营业收入(亿元) | 4.8207 | 1.8301 | 3.6207 | 0.4642 |
净利润(亿元) | 1.03 | 0.20 | 0.53 | -0.02 |
资本公积(万元) | 7094.59 | 7094.59 | 7094.59 | 7094.59 |
未分配利润(亿元) | 1.29 | 0.74 | 0.54 | 0.04 |
基本每股收益(元) | 1.14 | 0.22 | 0.60 | -0.03 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.68 | -0.43 | 0.64 | -0.51 |
净资产收益率(%) | 37.24 | 8.61 | 27.78 | -1.40 |
华测导航主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 宁波尚坤投资管理合伙企业(有限合伙) | 12415295 | 13.89 |
2 | 宁波上裕投资管理合伙企业(有限合伙) | 18622943 | 20.83 |
3 | 北京太行大业投资有限公司 | 16553727 | 18.52 |
4 | 朴东国 | 2758955 | 3.09 |
5 | 赵延平 | 28969022 | 32.4 |
6 | 王向忠 | 2345111 | 2.62 |
7 | 王杰俊 | 1103582 | 1.23 |
8 | 苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙) | 3900000 | 4.36 |
9 | 广发信德投资管理有限公司 | 2731365 | 3.06 |
合计 | 89400000 | 100 |