公司简介 | 欧派凡帝尼木门是中国整体家居企业、中国整体橱柜领潮者广东欧派家居集团携旗下的木门品牌,于2008年创办。凭借简欧和简约时尚并重的整体设计风格,国际化、时尚化、欧风化的品牌定位,也成就了欧派凡帝尼木门在行业内的影响力。 欧派凡帝尼木门有“尊贵”、“经典”、“时尚”三大系列、一百多款产品,满足不同人群对家居环境装修的个性化需求,欧派家居集团以个性定制与柔性生产完美结合的生产优势为后盾,率先推出一体化风格套装门,通过定制为消费者提供个性化的木门解决方案。 |
经营范围 | 一般经营项目:木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;锯材加工;木片加工;单板加工;其他木材加工;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;家具零售;家用厨房电器具制造;厨房用具及日用杂品零售;厨房设备及厨房用品批发;家用电器批发;日用电器修理;家居饰品批发;建材、装饰材料批发;室内装饰、设计;商品批发贸易 (许可审批类商品除外); 商品零售贸易 (许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;家用制冷电器具制造;家用空气调节器制造;家用通风电器具制造;家用清洁卫生电器具制造;家用美容、保健电器具制造;家用电力器具专用配件制造;其他家用电力器具制造;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;其他非电力家用器具制造;电光源制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;床上用品制造;毛巾类制品制造;窗帘、布艺类产品制造;木门窗、楼梯制造;地板制造;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);装卸搬运;道路货物运输代理;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;建筑用石加工;人造超硬材料制造;机用磨石、抛光石制造;超硬材料磨具制造;卫生盥洗设备及用具批发;灯具、装饰物品批发; 化工产品批发 (危险化学品除外); 化工产品零售 (危险化学品除外);金属制厨房用器具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;灯具零售;卫生洁具零售;专用设备销售;软件服务;软件批发;软件零售;软件测试服务;软件开发;日用灯具零售;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)。 | ||
主营业务 | 整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居产品的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 天津年产15万套厨柜生产线建设项目 | 29244.36 | |
2 | 年产60万樘木门生产线建设项目 | 28298.47 | |
3 | 信息化系统技术改造项目 | 3928.36 | |
4 | 广州年产15万套厨柜生产线建设项目 | 29445.7 | |
5 | 无锡生产基地(一期)建设项目 | 78000 | |
6 | 广州年产30万套衣柜生产线建设项目 | 34098.27 | |
7 | “欧派”品牌推广项目 | 30000 | |
投资金额总计 | 233015.16 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -25115.16 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 112.08% |
欧派家居财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 55.4843 | 39.2767 | 34.6648 | 30.1577 |
净资产(亿元) | 28.8286 | 19.3869 | 15.7020 | 12.8284 |
少数股东权益(万元) | 81.15 | 643.66 | 712.76 | 220.73 |
营业收入(亿元) | 71.3413 | 56.0709 | 47.5108 | 19.0430 |
净利润(亿元) | 9.43 | 4.83 | 3.85 | 1.03 |
资本公积(万元) | 65022.62 | 65022.62 | 65022.62 | 65022.62 |
未分配利润(亿元) | 17.33 | 8.39 | 5.00 | 2.46 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.28 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.28 |
每股现金流(元) | 4.01 | 1.67 | 2.43 | 0.68 |
净资产收益率(%) | 39.45 | 28.44 | 28.12 | 8.37 |
欧派家居主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 姚良松 | 288000000 | 77.0917 |
2 | 姚良柏 | 36841654 | 9.8618 |
3 | 红星喜兆投资有限公司 | 18641697 | 4.99 |
4 | 赣州天欧投资合伙企业(有限合伙) | 7886872 | 2.1112 |
5 | 北京中天基业投资管理有限公司 | 3549447 | 0.9501 |
6 | 谭钦兴 | 1125345 | 0.3012 |
7 | 刘莹 | 1125345 | 0.3012 |
8 | 杨耀兴 | 679133 | 0.1818 |
9 | 钟华文 | 597455 | 0.1599 |
10 | 邓发光 | 558367 | 0.1495 |
合计 | 359005315 | 96.0984 |