公司简介 | 惠达卫浴股份有限公司始建于1982年,33年励精图治,艰苦奋斗,目前发展成为中国规模最大、历史最悠久的卫浴家居用品企业之一,每年为大众提供近1000万件的卫浴家居产品,涉及陶瓷卫浴、浴室家具、墙地砖、五金龙头及配件、橱柜、木门等领域,被2008北京奥运会、2010上海世博会和众多五星级酒店所应用。 |
经营范围 | 生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板;坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品;文化用纸、胶印纸的加工;原纸销售;纸板、纸箱加工;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。木制门窗批发、零售;普通货运;网上销售本公司自产的产品;自营代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的除外)(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 卫浴产品的设计、研发、生产和销售. | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 偿还银行借款 | 20000 | |
2 | 信息化建设项目 | 5000 | |
3 | 年产300万平方米全抛釉砖生产线 | 11810 | |
4 | 研发设计中心建设项目 | 5000.29 | |
5 | 营销网络扩建及品牌建设项目 | 10049 | |
6 | 年产280万件卫生陶瓷生产线 | 30683 | |
投资金额总计 | 82542.29 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 11727.79 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.56% |
惠达卫浴财务指标a
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 33.0430 | 32.6420 | 31.1146 | 32.3727 |
净资产(亿元) | 20.9310 | 20.2649 | 20.1836 | 20.0437 |
少数股东权益(万元) | 15803.78 | 14549.31 | 14959.05 | 13949.13 |
营业收入(亿元) | 22.7747 | 10.5403 | 22.3175 | 20.9324 |
净利润(亿元) | 2.36 | 0.82 | 1.03 | 1.59 |
资本公积(万元) | 24274.20 | 24274.20 | 24274.20 | 24274.20 |
未分配利润(亿元) | 13.72 | 13.22 | 13.10 | 13.11 |
基本每股收益(元) | 0.99 | 0.33 | 0.38 | 0.63 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.64 | 0.86 | 1.08 | 1.00 |
净资产收益率(%) | 10.94 | 3.76 | 4.37 | 7.48 |
惠达卫浴主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 无锡恒泰九鼎资产管理中心(有限合伙) | 5563265 | 2.61 |
2 | 董化忠 | 9610547 | 4.51 |
3 | 王惠文 | 47782464 | 22.42 |
4 | 王彦庆 | 16619950 | 7.8 |
5 | 王彦伟 | 7271283 | 3.41 |
6 | 唐山市丰南区庆伟投资有限公司 | 14646423 | 6.87 |
7 | 唐山市丰南区助达投资有限公司 | 13482949 | 6.33 |
8 | 唐山市丰南区伟业投资有限公司 | 7852911 | 3.68 |
9 | 唐山市丰南区鼎立投资有限公司 | 30103008 | 14.13 |
10 | 唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站 | 38433798 | 18.03 |
合计 | 191366598 | 89.79 |