公司简介 | 浙江洁美电子科技股份有限公司成立于2001年,总部设立在浙江杭州,是一家专业为集成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型电子载带以及上下胶带等产品的高科技企业。 洁美科技专注于片式元器件封装材料的研发及生产,是国内唯一一家拥有该类产品核心自主知识产权的国家高新技术企业。主要产品有分切纸带、打孔纸带、不打穿纸带、上下胶带、塑料载带及配套盖带、塑料卷盘等。 |
经营范围 | 半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发;纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售;货物进出口业务;普通货物运输。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 电子元器件薄型载带的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目 | 30000 | |
2 | 电子元器件封装材料技术研发中心项目 | 2500 | |
3 | 年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目 | 35400 | |
4 | 补充营运资金项目 | 10000 | |
5 | 偿还银行借款 | 12000 | |
6 | 年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目 | 10700 | |
投资金额总计 | 100600.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -31179.04 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 144.91% |
洁美科技财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.4259 | 8.5710 | 7.9924 | 6.0076 |
净资产(亿元) | 5.5129 | 4.3660 | 3.4707 | 2.4542 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 7.5337 | 5.9016 | 5.1935 | 4.1404 |
净利润(亿元) | 1.38 | 0.89 | 0.56 | 0.42 |
资本公积(万元) | 18340.95 | 18340.95 | 18340.95 | 14133.36 |
未分配利润(亿元) | 2.63 | 1.61 | 0.79 | 0.28 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.04 | 1.41 | 0.78 | 0.69 |
净资产收益率(%) | 28.42 | 22.80 | 20.34 | 25.86 |
洁美科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 浙江元龙投资管理有限公司 | 51941250 | 65.75 |
2 | 安吉百顺投资合伙企业(有限合伙) | 6412500 | 8.12 |
3 | 上海祥禾泓安股权投资企业(有限合伙) | 3461538 | 4.38 |
4 | 方隽云 | 2396250 | 3.03 |
5 | 顾春序 | 1600000 | 2.03 |
6 | 王斌 | 1200000 | 1.52 |
7 | 魏尔平 | 1200000 | 1.52 |
8 | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 2826923 | 3.58 |
9 | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 2780769 | 3.52 |
10 | 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | 2267308 | 2.87 |
合计 | 77136538 | 97.65 |