公司简介 | 横店集团得邦照明股份有限公司于1996年12月30日在金华市工商行政管理局登记成立。是横店集团旗下的控股子公司,坐落于中国影视之乡——浙江省东阳市横店镇,成立于1996年底,主营光源、室内灯具、专业灯具、照明控制、结构部件和工程塑料六大系列产品的研究开发、生产制造和国内外销售,并配套实施照明工程的设计和安装,近年来逐步涉及智慧照明领域。经过二十年的发展,公司已形成杭州进出口公司(国际市场)、电商公司及横店公共照明公司(国内市场)为销售机构,杭州与横店两大研发中心为研发前沿,以横店总部为制造基地,以江西瑞金照明公司为支撑和配套的整体格局。2016年销售额超32亿元人民币。 |
经营范围 | 一般经营项目:电子镇流器?节能灯及照明电器制造、销售;电子产品(不含电子出版物)制造、销售;照明生产设备及本企业场地租赁;自营进出口业务。 | ||
主营业务 | 从事绿色照明产品的研发、生产、销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产11,000万只(套)LED照明系列产品建设项目 | 51100 | |
2 | 照明研发中心及光体验中心建设项目 | 7470 | |
3 | 补充流动资金 | 35000 | |
4 | 年产116万套LED户外照明灯具建设项目 | 10590 | |
投资金额总计 | 104160.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7620.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.18% |
得邦照明财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 23.1999 | 19.6278 | 20.8162 | 17.7360 |
净资产(亿元) | 12.4163 | 10.3258 | 10.0150 | 7.3509 |
少数股东权益(万元) | 4697.52 | 4843.34 | 4454.59 | 5205.83 |
营业收入(亿元) | 32.2552 | 13.4111 | 32.3013 | 27.9223 |
净利润(亿元) | 3.25 | 1.12 | 3.48 | 3.10 |
资本公积(万元) | 9600.79 | 9600.79 | 9600.79 | 9600.79 |
未分配利润(亿元) | 8.30 | 6.42 | 6.15 | 3.70 |
基本每股收益(元) | 1.77 | 0.62 | 1.90 | 1.68 |
稀释每股收益(元) | - | 0.62 | - | - |
每股现金流(元) | 0.44 | 0.38 | 1.48 | 1.90 |
净资产收益率(%) | 28.55 | 10.72 | 39.97 | 54.82 |
得邦照明主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 115200000 | 64 |
2 | 廖剑波 | 2421000 | 1.345 |
3 | 倪强 | 2421000 | 1.345 |
4 | 浙江横店进出口有限公司 | 45000000 | 25 |
5 | 金华德明投资合伙企业(有限合伙) | 14958000 | 8.31 |
合计 | 180000000 | 100 |