公司简介 | 江苏龙蟠科技股份有限公司成立于2003年(原名江苏龙蟠石化有限公司),总部位于江苏南京,是国内名列前茅的独立润滑油企业,旗下拥有11大产品系列,共计1200多个SKU,覆盖车用润滑油、工业润滑油、车用化学品、PM2.5治理等多个市场领域。龙蟠的主导产品有车用汽油机油、柴油机油、3ECARE汽车养护品、车辆齿轮油、液压油、防冻液、制动液、润滑脂、摩托车油、工程机械润滑油、工业润滑油等。龙蟠自成立以来,先后荣获南京市长质量奖、江苏省质量奖、江苏省著名商标、江苏省名牌产品、江苏省高新技术企业、中国最佳创新企业、中国杰出营销奖、最佳环保零配件公司、中国驰名商标等多项称号及荣誉,龙蟠同时是全国工商联石油业商会的润滑油专业委员会的发起人单位和主任委员单位。此外,龙蟠也是联合国下属的“全球契约”组织(Global Compact)和“关注气候变化”国际行动(Caring For Climate)的正式成员。 |
经营范围 | 润滑油、石油添加剂、制动液、防冻液调和、销售;汽车配件、润滑剂生产、销售;汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制的商品和技术除外)(依法需经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 车用环保精细化学品的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 仓储物流中心建设项目 | 5680.5 | |
2 | 年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目 | 43128.24 | |
3 | 新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目 | 26558.53 | |
4 | 运营管理基地及营销服务体系建设项目 | 14361.8 | |
投资金额总计 | 89729.07 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -40225.07 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 181.26% |
龙蟠科技财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.2126 | 10.0380 | 9.4736 | 7.7007 |
净资产(亿元) | 6.4637 | 6.0148 | 5.5670 | 4.9891 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 10.3622 | 4.7317 | 8.2067 | 8.6519 |
净利润(亿元) | 0.90 | 0.45 | 0.58 | 0.84 |
资本公积(万元) | 25907.18 | 25907.18 | 25907.18 | 25907.18 |
未分配利润(亿元) | 2.14 | 1.76 | 1.31 | 0.78 |
基本每股收益(元) | 0.57 | 0.29 | 0.37 | 0.56 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.51 | 0.39 | -0.02 | 0.33 |
净资产收益率(%) | 14.90 | 7.72 | 10.94 | 18.33 |
龙蟠科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 石俊峰 | 105487200 | 67.62 |
2 | 朱香兰 | 11715600 | 7.51 |
3 | 建投嘉驰(上海)投资有限公司(SS) | 25771200 | 16.52 |
4 | 南京贝利投资中心(有限合伙) | 13026000 | 8.35 |
合计 | 156000000 | 100 |