公司简介 | 实丰文化发展股份有限公司,成立于1992年,位于广东省汕头市,是一家集专业设计、研发、制造、销售为一体的高新技术企业,实丰文化拥有“实丰遥控”、“实丰漫游”、“实丰车模”、“实丰智能”、“实丰婴幼”等多个系列,产品品种多达1000多款,公司拥有近千人的专业化人才及近百人的研发骨干,产品90%以上为公司自主设计或研发,拥有一百多项自主知识产权的专利。 |
经营范围 | 研发、生产、销售:玩具、模型、文具用品、婴童用品、体育用品、塑料制品、五金制品、工艺美术品;动漫软件、游戏软件的设计、研发、制作(经营范围中凡涉专项规定须持有效专批证件方可经营);货物进出口?技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外?法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);制作、复制、发行:广播剧?电视剧?动画片(制作须另申报)专题、专栏(不含时政新闻类)?综艺(广播电视节目制作经营许可证有效期限至2015年5月25日)。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 各类玩具的研发设计、生产与销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销网络建设及品牌推广项目 | 2134.06 | |
2 | 研发中心建设项目 | 7016.54 | |
3 | 玩具生产基地建设项目 | 15954.25 | |
投资金额总计 | 25104.85 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2764.85 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 112.38% |
实丰文化财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.3778 | 3.5596 | 3.1712 | 2.8008 |
净资产(亿元) | 2.9534 | 2.6701 | 2.5515 | 2.1225 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 4.0527 | 1.6912 | 4.1857 | 3.7630 |
净利润(亿元) | 0.40 | 0.12 | 0.43 | 0.33 |
资本公积(万元) | 12461.56 | 12461.56 | 12461.56 | 12461.56 |
未分配利润(亿元) | 0.98 | 0.74 | 0.62 | 0.24 |
基本每股收益(元) | 0.67 | 0.20 | 0.71 | 0.55 |
稀释每股收益(元) | 0.67 | 0.20 | 0.71 | 0.55 |
每股现金流(元) | 1.07 | -0.13 | 0.94 | 1.29 |
净资产收益率(%) | 14.56 | 4.53 | 18.31 | 16.78 |
实丰文化主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 蔡彦冰 | 2880000 | 4.8 |
2 | 李伟光 | 2280000 | 3.8 |
3 | 蔡锦贤 | 1770100 | 2.95 |
4 | 黄炳泉 | 6000000 | 10 |
5 | 陈乐强 | 4500000 | 7.5 |
6 | 蔡俊权 | 32569100 | 54.28 |
7 | 蔡俊淞 | 10000800 | 16.67 |
合计 | 60000000 | 100 |