公司简介 | 利群集团是一家跨地区、多业态、综合性的大型商业集团。多年来,在坚持以百货零售连锁和商业物流配送为主业的同时,积极推进多业态同步发展,不断完善经营架构,大力进行技术创新。经过近几年的快速发展,利群集团不仅在商业零售和商业物流领域取得了卓越成绩,在酒店连锁、药品物流和药店连锁、进出口贸易、房地产开发、电子商务、文化投资、金融等领域也取得了显著成就;旗下还拥有“华玺”、“德泰”、“瑞庭”三个酒店品牌,拥有“沃饮”、“九水眀漪”两个饮用水品牌,拥有“利群华艺国际影城”影院业态,拥有“连云港御景龙湾”、“平度现河名邸”、“莱西月湖名邸”等多个高端房地产项目……2013年9月,利群集团即墨商业广场正式开业,总面积达26万平方米,这是山东省内目前单体面积最大的商业综合体项目之一,也是利群集团商业业态转型的一个重要标志。 |
经营范围 | 国内商业(国家危禁、专营、专控商品除外):计算机软件开发;装饰装潢;家电、钟表维修;计算机维修;农副产品代购代销;特许经营;企业管理及相关业务培训。(以下范围限分支经营):广告业务、住宿、餐饮服务、保龄球、棋牌、 KTV 包房、台球、音乐茶座、卡拉 OK、乒乓球;柜台租赁;图书零售;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)?散装食品(现场制售);小包装加碘食盐及小包装多品种食盐;音像制品零售;蔬菜零售批发。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 从事以百货、超市和电器为核心主业的零售连锁业务?和以城市物流中心为辅的品牌代理和商业物流业务。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 门店装修升级项目 | 45983.78 | |
2 | 连锁百货发展项目 | 68352.56 | |
3 | 城市物流配送中心四期项目 | 43960.6 | |
4 | 电子商务平台升级项目 | 12469.35 | |
投资金额总计 | 170766.29 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -15534.29 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 110.01% |
利群百货财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 70.5877 | 65.8837 | 67.5789 | 66.7967 |
净资产(亿元) | 27.2707 | 25.6083 | 24.6784 | 22.3234 |
少数股东权益(万元) | 41.26 | 38.82 | 37.46 | 35.92 |
营业收入(亿元) | 102.9260 | 52.4279 | 105.8788 | 105.9990 |
净利润(亿元) | 3.62 | 1.96 | 3.38 | 3.34 |
资本公积(万元) | 43840.25 | 43840.25 | 43840.25 | 43840.25 |
未分配利润(亿元) | 13.12 | 11.76 | 10.83 | 8.74 |
基本每股收益(元) | 0.53 | 0.29 | 0.49 | 0.49 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.35 | 0.77 | 1.08 | 0.70 |
净资产收益率(%) | 14.03 | 7.73 | 14.55 | 15.91 |
利群百货主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 徐恭藻 | 21166523 | 3.09 |
2 | 曹莉娟 | 9035120 | 1.32 |
3 | 王健 | 8308634 | 1.21 |
4 | 狄同伟 | 6652220 | 0.97 |
5 | 赵钦霞 | 5994828 | 0.88 |
6 | 利群集团股份有限公司 | 151471542 | 22.13 |
7 | 青岛钧泰基金投资有限公司 | 122170664 | 17.85 |
8 | 青岛利群投资有限公司 | 42000000 | 6.14 |
9 | Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l. | 27500000 | 4.02 |
10 | 北京宽街博华投资中心(有限合伙) | 27500000 | 4.02 |
合计 | 421799531 | 61.63 |