公司简介 | 浙江扬帆新材料股份有限公司是一家以研发、生产和销售光引发剂与含硫含巯基芳香族系列等化工新材料产品的企业,拥有30多年的历史。公司位于长三角经济区浙江省杭州湾上虞工业园区内,现有注册资本为9000万***,员工600余人。 寿尔福化学”是浙江扬帆新材料股份有限公司在精细化工领域的专业品牌。“寿尔福”源自英文“Sulfur”(硫)的中文同音音译,寓意“长寿”和“幸福”。公司下属机构包括一个营销公司、五个研发中心和两个生产基地。营销公司位于浙江杭州国家高新技术产业开发区(滨江区)。五个研发中心分别为:杭州扬帆-寿尔福研究院、浙江扬帆新材料研发中心、江西仁明医药研发中心、浙江大学寿尔福研发中心和浙江工业大学寿尔福研发中心。两个生产基地分别是浙江扬帆新材料股份和江西仁明医药化工。 |
主营业务 | 主要从事光引发剂产品及巯基化合物及衍生产品等精细化工新材料的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 技术研发中心建设项目 | 5000 | |
2 | 5000t/a光引发剂系列产品建设项目 | 19603 | |
投资金额总计 | 24603.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5457.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 81.85% |
扬帆新材财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.5068 | 4.7596 | 4.9380 | 4.3165 |
净资产(亿元) | 2.7871 | 2.5329 | 2.3831 | 2.3025 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.8521 | 3.8411 | 2.0073 | 3.6458 |
净利润(亿元) | 0.60 | 0.42 | 0.25 | 0.37 |
资本公积(万元) | 8135.91 | 8135.91 | 8135.91 | 8135.91 |
未分配利润(亿元) | 0.92 | 0.73 | 0.60 | 0.53 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.07 | 0.81 | 0.50 | 0.65 |
净资产收益率(%) | 23.50 | 17.24 | 11.15 | 17.13 |
扬帆新材主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 杭州一通实业有限公司 | 1953000 | 2.17 |
2 | SFC CO., LTD.公司 | 19566000 | 21.74 |
3 | 宁波新帆投资管理有限公司 | 7830000 | 8.7 |
4 | 浙江扬帆控股集团有限公司 | 36198000 | 40.22 |
5 | 宁波益进凡投资管理合伙企业(有限合伙) | 5868000 | 6.52 |
6 | 浙江领庆创业投资有限公司 | 2934000 | 3.26 |
7 | 浙江浙科汇涛创业投资合伙企业(有限合伙) | 1953000 | 2.17 |
8 | 东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙) | 2502000 | 2.78 |
9 | 上海诚伦电力设备有限公司 | 5868000 | 6.52 |
10 | 东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙) | 5328000 | 5.92 |
合计 | 90000000 | 100 |