公司简介 | 广东凯普生物科技股份有限公司是中国HPV-DNA检测试剂的领军企业。凯普是国内领先的核酸分子诊断产品提供商,专注于分子诊断试剂、分子诊断配套仪器等体外诊断相关产品的研发、生产和销售,并提供相关服务。基于拥有自主知识产权的导流杂交技术平台和完善的国际通用荧光PCR定量检测技术平台,研发了覆盖传染病检测和遗传病检测两大领域的产品线,并针对人乳头状瘤病毒(HPV)感染引起的宫颈癌、淋球菌/沙眼衣原体/解脲脲原体/疱疹病毒、巨细胞病毒等感染引起的下生殖道传染性疾病,以及地中海贫血基因、G6PD、耳聋易感基因、苯丙酮尿症等遗传性疾病、产前诊断及新生儿疾病筛查等系列产品,以及肿瘤早期检测等核酸分子检测系列产品,广泛应用于临床检测、大规模人口筛查和优生优育管理领域。其中HPV检测系列产品在目前宫颈癌临床检测及筛查领域占据市场主导地位。 |
经营范围 | 生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试剂(法律、法规规定须前置许可审批的225种化学试剂除外)、生物化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程;机电产品;化学原料(不含危险化学品);教育、医疗仪器设备维修(不含计量器具)及技术服务;计算机软件的设计、开发、维修及技术服务;医疗生物检测仪器的研发;生产三类6840临床检验分析仪器(医疗器械生产企业许可证有效期至2018年06月07日止);经营三类医用电子仪器设备等(具体按医疗器械经营企业许可证许可项目经营?有效期至2018年05月30日止);经营体外诊断试剂(特殊管理诊断试剂除外?具体按医疗器械经营企业许可证许可项目经营?有效期至2016年05月30日止)。(上述经营范围中涉及国家专项管理及资质许可的?按国家规定办理并凭资质许可证经营)。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 分子诊断试剂、分子诊断配套仪器等体外诊断相关产品的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销网络建设项目 | 6026.5 | |
2 | 核酸分子诊断试剂扩产项目 | 15328.65 | |
3 | 研发中心建设项目 | 6879.8 | |
4 | 分子医学检验所建设项目 | 18084.83 | |
投资金额总计 | 46319.78 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4942.28 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 111.94% |
凯普生物财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.7915 | 5.3688 | 4.9383 | 3.8566 |
净资产(亿元) | 5.0167 | 4.6165 | 4.1371 | 3.4460 |
少数股东权益(万元) | 1217.57 | 1564.10 | 170.40 | - |
营业收入(亿元) | 3.9830 | 1.7798 | 3.4483 | 2.6408 |
净利润(亿元) | 0.75 | 0.31 | 0.64 | 0.63 |
资本公积(万元) | 15447.29 | 15447.56 | 15447.56 | 15347.56 |
未分配利润(亿元) | 2.61 | 2.19 | 1.85 | 1.21 |
基本每股收益(元) | 1.13 | 0.50 | 0.97 | 1.02 |
稀释每股收益(元) | 1.13 | 0.50 | 0.97 | 1.02 |
每股现金流(元) | 0.94 | 0.33 | 0.72 | 0.51 |
净资产收益率(%) | 16.88 | 7.80 | 17.22 | 27.87 |
凯普生物主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 北京共享智创投资顾问有限公司 | 3200000 | 4.74 |
2 | 北京华晨成长股权投资基金(有限合伙) | 1850000 | 2.74 |
3 | 磐霖平安(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2150000 | 3.19 |
4 | 武汉比邻之家股权投资基金管理中心(有限合伙) | 2800000 | 4.15 |
5 | 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3000000 | 4.44 |
6 | 香港科技创业股份有限公司 | 29423000 | 43.59 |
7 | 潮州市合众投资有限公司 | 10140000 | 15.02 |
8 | 港大科桥有限公司 | 1197000 | 1.77 |
9 | 潮州市兴南信息咨询服务有限公司 | 3200000 | 4.74 |
10 | 潮州市炎城策划咨询有限公司 | 3750000 | 5.56 |
合计 | 60710000 | 89.94 |