公司简介 | 湖北瀛通通讯线材股份有限公司于2010年10月23日在咸宁市工商行政管理局登记成立。法定代表人黄晖,公司经营范围包括研发、生产、销售通讯类线材、耳机线材及耳机配件等。 |
经营范围 | 研发、生产、销售通讯类线材、耳机线材及耳机配件、电话线、电脑周边线、影视及音频线、扁平排线、编织线、铝箔线、卷线、电源线、铜线(裸铜线、镀锡线、漆包线);塑料粒加工、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | ||
主营业务 | 耳机用微细通讯线材为代表的各类电声产品、数据线及其他通讯线材的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 便携数码数据传输线建设项目 | 9991.06 | |
2 | 补充流动资金项目 | 10000 | |
3 | 便携数码耳机建设项目 | 11855.4 | |
4 | 便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 7098.79 | |
5 | 研发中心建设项目 | 6118.31 | |
投资金额总计 | 45063.56 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7859.44 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.15% |
瀛通通讯财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.8650 | 6.1750 | 6.1991 | 5.4737 |
净资产(亿元) | 5.6221 | 4.8703 | 4.8496 | 4.2402 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 6.0568 | 2.1158 | 7.6975 | 6.2021 |
净利润(亿元) | 1.04 | 0.30 | 1.35 | 1.38 |
资本公积(万元) | 3235.70 | 3235.70 | 3235.70 | 3235.70 |
未分配利润(亿元) | 4.06 | 3.42 | 3.40 | 2.91 |
基本每股收益(元) | 1.13 | 0.32 | 1.46 | 1.50 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.03 | 0.69 | 1.69 | 1.20 |
净资产收益率(%) | 20.07 | 6.02 | 29.51 | 37.08 |
瀛通通讯主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 黄晖 | 37139800 | 40.36 |
2 | 左笋娥 | 7453400 | 8.1 |
3 | 左贵明 | 3379600 | 3.67 |
4 | 刘浪宇 | 3254900 | 3.54 |
5 | 湖北量科高投创业投资有限公司 | 3600000 | 3.91 |
6 | 曹玲杰 | 3102400 | 3.37 |
7 | 左娟妹 | 3102400 | 3.37 |
8 | 左美丰 | 2326800 | 2.53 |
9 | 萧锦明 | 16086900 | 17.48 |
10 | 通城县瀛海投资管理有限公司 | 4200000 | 4.56 |
合计 | 83646200 | 90.89 |