公司简介 | 深圳市广和通无线股份有限公司于1999年11月11日在深圳市市场监督管理局南山局登记成立。法定代表人张天瑜,公司经营范围包括移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发和销售等。 |
经营范围 | 移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发和销售;电子产品的技术开发、咨询及购销;股权投资;国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外?限制的项目须取得许可后方可经营)。 | ||
主营业务 | 物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 4GLTE无线通信模块建设项目 | 13864.11 | |
2 | 物联网研发中心建设项目 | 7050.58 | |
3 | 车规级无线通信模块建设项目 | 7960.68 | |
4 | 物联网移动终端解物联网移动终端解 | 6815.02 | |
投资金额总计 | 35690.39 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -14790.39 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 170.77% |
广和通财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.7532 | 1.9636 | 1.5196 | 0.8633 |
净资产(亿元) | 1.4269 | 1.1201 | 0.8772 | 0.2984 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.4435 | 3.2614 | 2.9220 | 1.2288 |
净利润(亿元) | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.07 |
资本公积(万元) | 934.71 | 934.71 | 529.28 | 0.09 |
未分配利润(亿元) | 0.64 | 0.37 | 0.21 | 0.21 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.81 | 0.77 | 0.81 | - |
净资产收益率(%) | 32.59 | 34.20 | 47.05 | 19.64 |
广和通主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 英特尔半导体(大连)有限公司 | 6600000 | 11 |
2 | 张天瑜 | 40050000 | 66.75 |
3 | 应凌鹏 | 4272000 | 7.12 |
4 | 许宁 | 1068000 | 1.78 |
5 | 深圳市广和创通投资企业(有限合伙) | 8010000 | 13.35 |
合计 | 60000000 | 100 |