公司简介 | 石家庄科林电气股份有限公司(简称科林电气)成立于2000年,位于石家庄市红旗大街,是为电力行业、公共事业及大型行业客户提供电力系统一、二次完整解决方案、优质产品和服务的重点高新技术企业。公司立足于多元化的产品研发,追求以技术创新赢得市场,一直专注于智能电网、新能源、互联网+领域新技术、新产品的研发,已成长为一家拥有较强自主研发创新能力的重点高新技术企业。 |
经营范围 | 配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备?电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体(控制台、机箱、机柜)?电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、空气源热泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售;技术服务;转让?咨询?计算机软件开发销售?计算机硬件?耗材?电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计、安装;电工器材的销售?计算机系统集成?自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(许可经营项目商品和技术的进出口业务取得国家专项审批后方可经营) | ||
主营业务 | 专注于智能电网业务领域?专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能电网检测中心项目 | 4464.58 | |
2 | 智能电网配电设备建设项目 | 15377.85 | |
3 | 智能电网变电设备建设项目 | 8459.48 | |
4 | 补充其他与主营业务相关的营运资金 | 8000 | |
5 | 营销网络和信息化平台建设项目 | 4631.7 | |
投资金额总计 | 40933.61 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6626.75 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 119.32% |
科林电气财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.5510 | 9.7386 | 8.5093 | 6.7505 |
净资产(亿元) | 6.2093 | 5.6689 | 5.2025 | 3.1450 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 7.9373 | 6.0548 | 5.0778 | 4.2650 |
净利润(亿元) | 0.67 | 0.57 | 0.51 | 0.58 |
资本公积(万元) | 21121.35 | 21121.35 | 21121.35 | 9770.05 |
未分配利润(亿元) | 2.84 | 2.34 | 1.90 | 1.43 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.84 | 0.82 | -0.02 | 0.51 |
净资产收益率(%) | 11.20 | 10.42 | 13.55 | 19.80 |
科林电气主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 张成锁 | 16203200 | 16.2 |
2 | 李砚如 | 10575300 | 10.58 |
3 | 屈国旺 | 8783100 | 8.78 |
4 | 邱士勇 | 3744100 | 3.74 |
5 | 高会文 | 3510000 | 3.51 |
6 | 董彩宏 | 3418200 | 3.42 |
7 | 高康资本投资管理有限公司 | 2800000 | 2.8 |
8 | 河北天鑫创业投资有限公司 | 3385700 | 3.39 |
9 | 嘉兴嘉昊九鼎投资中心(有限合伙) | 10800000 | 10.8 |
10 | 天创博盛(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3850000 | 3.85 |
合计 | 67069600 | 67.07 |