公司简介 | 福建坤彩材料科技股份有限公司坐落于福建省福州元洪投资开发区,距离省会福州市40公里、长乐国际机场30公里、平潭国际旅游岛20公里、福清市区25公里,位处福州港、马尾港、江阴港三港中心位置,半径不超过50公里,离高铁站、福州站、福清站、松下站均在30分钟车程之内,交通十分便捷,海、陆、空、港、铁路交通一应俱全,区内外配套齐全,功能完善,为公司发展提供了极佳条件。坤彩2005年在福州元洪开发区征地,2009年一期建成投产,坤彩二期2015年动建,2016年建成投产。公司总占地604亩,建筑面积30万平方米,年产珠光材料超过10000吨,是亚洲同行业规模最大,全球同行排名前三的行业领军企业,公司产品销往世界各地130多个国家和地区,满足了汽车涂料、化妆品、塑料、油墨、印刷、工业涂料、建材、建筑装饰、种子包衣等数十个行业的应用,获得全球各行业领军企业的高度赞誉,位居全球同行业满意度之首。 |
经营范围 | 珠光材料、云母生产、销售。自营和代理本企业产品的进出口?但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的?应在取得有关部门的许可后方可经营) | ||
主营业务 | 珠光材料的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产3万吨珠光材料项目 | 124833.96 | |
投资金额总计 | 124833.96 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -63723.96 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 204.28% |
坤彩科技财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.4754 | 5.8916 | 4.4648 | 3.6003 |
净资产(亿元) | 4.9171 | 4.0390 | 3.1682 | 2.3395 |
少数股东权益(万元) | -174.27 | -97.94 | - | - |
营业收入(亿元) | 4.0824 | 3.2746 | 3.1508 | 2.8454 |
净利润(亿元) | 1.06 | 0.97 | 0.83 | 0.73 |
资本公积(万元) | 3284.83 | 3284.83 | 3284.83 | 1500.00 |
未分配利润(亿元) | 1.67 | 0.90 | 0.13 | 1.48 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.27 | 0.39 | 0.33 | 0.31 |
净资产收益率(%) | 23.96 | 28.52 | 30.09 | 37.23 |
坤彩科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 谢秉昆 | 176217952 | 65.2659 |
2 | 尤素芳 | 15893182 | 5.8863 |
3 | 邓巧蓉 | 12272727 | 4.5455 |
4 | 谢良 | 12272727 | 4.5455 |
5 | 蔡志明 | 1350000 | 0.5 |
6 | 谢秉启 | 1227273 | 0.4545 |
7 | 陈伟 | 981818 | 0.3636 |
8 | 姜世泉 | 736364 | 0.2727 |
9 | 林帮浩 | 736364 | 0.2727 |
10 | 谢超 | 31553182 | 11.6863 |
合计 | 264777952 | 98.0658 |