公司简介 | 浙江今飞凯达轮毂有限公司是浙江今飞机械集团有限公司控股的中外合资企业,是一家集自主开发、设计、自制模具、自主生产、销售为一体的铝合金汽车轮毂专业制造商。公司现有总资产10.3亿元,员工人数1800余人。 |
经营范围 | 汽车摩托车轮毂及组件生产销售;机械模具开发、设计、制造。 | ||
主营业务 | 汽车摩托车轮毂及组件生产销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 偿还银行贷款 | 15000 | |
2 | 年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目 | 25460 | |
3 | 技术研发中心建设项目 | 5146 | |
投资金额总计 | 45606.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -15192.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 149.95% |
今飞凯达财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 29.0186 | 27.6146 | 28.7001 | 28.9486 |
净资产(亿元) | 5.9862 | 5.2266 | 4.7018 | 4.1401 |
少数股东权益(万元) | 1022.85 | 813.88 | 1270.60 | 1471.48 |
营业收入(亿元) | 22.9419 | 21.3176 | 21.4425 | 19.7375 |
净利润(亿元) | 0.76 | 0.59 | 0.57 | 0.61 |
资本公积(万元) | 9150.52 | 9150.52 | 9207.51 | 9207.51 |
未分配利润(亿元) | 2.94 | 2.27 | 1.74 | 1.21 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.99 | 1.56 | 0.67 | 0.65 |
净资产收益率(%) | 13.26 | 11.83 | 13.58 | 16.61 |
今飞凯达主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | KINGDOM PROFIT INT’L INVESTMENT LIMITED | 41500000 | 25 |
2 | 今飞控股集团有限公司 | 84660000 | 51 |
3 | 金华市瑞琪投资有限公司 | 27556000 | 16.6 |
4 | 金华易和投资有限公司 | 4980000 | 3 |
5 | 北京邦诺投资管理中心(有限合伙) | 7304000 | 4.4 |
合计 | 166000000 | 100 |