公司简介 | 江苏正丹化学工业股份有限公司是一家特种精细化工领域的高科技企业,主要从事高端环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售。公司长期专注于碳九芳烃综合利用产业链,现已成功开发出偏三甲苯、偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、乙烯基甲苯、高沸点芳烃溶剂等特种精细化学品,不仅为公司创造了原材料供应优势和成本优势,亦实现了碳九芳烃组分的充分精细化利用,减少低端消耗甚至污染性消耗,极大地提升产业链附加值。 |
经营范围 | 生产1?4-二乙基苯、混二乙基苯、1?2?4-三甲基苯、乙烯基甲苯、混二乙烯苯;生产销售偏苯三酸酐、高沸点芳烃溶剂(SA-1000、SA-1500)、偏苯三酸三辛酯(TOTM)、偏苯三酸辛癸酯(TM810);从事化工产品(不含危险化学品)的进出口及批发业务(不涉及国营贸易管理商品?涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 主要从事高端环保新材料的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目 | 10906.24 | |
2 | 2万吨/年乙烯基甲苯项目 | 16398.15 | |
3 | 4万吨/年偏苯三酸酐项目 | 31647.96 | |
4 | 10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目 | 19409.03 | |
5 | 补充营运资金 | 15000 | |
6 | 工程技术研发中心建设项目 | 5989.98 | |
投资金额总计 | 99351.36 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -22095.36 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 128.60% |
正丹股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.4442 | 8.5094 | 7.9576 | 8.2301 |
净资产(亿元) | 5.8093 | 5.4283 | 4.0838 | 3.7360 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.8752 | 9.8860 | 11.0121 | 5.5304 |
净利润(亿元) | 0.38 | 1.34 | 1.38 | 0.53 |
资本公积(万元) | 3939.23 | 3939.23 | 3939.23 | 3939.23 |
未分配利润(亿元) | 2.90 | 2.52 | 1.30 | 1.04 |
基本每股收益(元) | 0.18 | - | - | 0.24 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.24 |
每股现金流(元) | 0.02 | 0.48 | 0.84 | 0.42 |
净资产收益率(%) | 6.77 | 28.27 | 33.66 | 14.31 |
正丹股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 禾杏企业有限公司 | 75600000 | 35 |
2 | 华杏投资(镇江)有限公司 | 81000000 | 37.5 |
3 | 镇江立豪投资有限公司 | 27000000 | 12.5 |
4 | 常州红土创新创业投资有限公司 | 12960000 | 6 |
5 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 19440000 | 9 |
合计 | 216000000 | 100 |