公司简介 | 新凤鸣集团股份有限公司坐落在距上海以南150公里,杭州以北50公里的浙江省桐乡市洲泉工业区,是一家集聚酯、涤纶纺丝、进出口贸易为一体的现代大型化纤集团企业。2008年,公司在原有规模的基础上,组建成立新凤鸣集团,下设新凤鸣、中维、中欣、中驰、中辰、进出口公司等六家子公司,集团占地52万平方米,总资产37亿元,现有员工5000余名。2011年,集团公司全年共完成产量98.7万吨,实现销售收入119.78亿元。 |
经营范围 | 化纤、废丝再生造粒、化纤织物、包装用品(不包括印刷)的生产、销售;经营进出口业务;实业投资;资产管理;房屋租赁;理财咨询服务。 | ||
主营业务 | 民用涤纶长丝的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 湖州中石科技有限公司年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目 | 180000 | |
2 | 桐乡市中维化纤有限公司年产4万吨超细扁平纤维深加工项目 | 35710 | |
投资金额总计 | 215710.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -9473.60 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 104.59% |
新凤鸣财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2016年3月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 86.2083 | 87.7894 | 88.1356 | 90.0763 |
净资产(亿元) | 33.4967 | 29.4590 | 27.4282 | 26.8430 |
少数股东权益(万元) | 24151.25 | 23552.30 | 23248.89 | 22964.03 |
营业收入(亿元) | 174.7699 | 122.4702 | 77.0934 | 32.7795 |
净利润(亿元) | 7.46 | 3.42 | 1.39 | 0.81 |
资本公积(万元) | 3230.95 | 3230.95 | 3230.95 | 3230.95 |
未分配利润(亿元) | 24.43 | 20.61 | 18.61 | 18.05 |
基本每股收益(元) | 1.39 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | 1.39 | - | - | - |
每股现金流(元) | 3.24 | - | - | - |
净资产收益率(%) | 26.66 | - | - | - |
新凤鸣主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 冯新卫 | 6125625 | 1.17 |
2 | 屈凤琪 | 51896295 | 9.89 |
3 | 桐乡市尚聚投资有限公司 | 18216000 | 3.47 |
4 | 桐乡市诚聚投资有限公司 | 8734000 | 1.66 |
5 | 王新胜 | 7700000 | 1.47 |
6 | 沈雪庆 | 6125625 | 1.17 |
7 | 吴林根 | 20827125 | 3.97 |
8 | 吴新兰 | 12251250 | 2.34 |
9 | 朱树英 | 6125625 | 1.17 |
10 | 桐乡市恒聚投资有限公司 | 120252000 | 22.92 |
合计 | 485986050 | 92.62 |