新天药业5月8日申购指南
来源:同花顺综合 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-05-19
新天药业(002873)申购代码:002873,申购价格:18.41,单一帐户申购上限17000股,申购数量500股整数倍。
【申购指南】
新天药业将于5月8日在深交所中小板进行申购,股票代码002873,申购代码002873,网上发行1722万股,发行价格18.41,发行市盈率:22.99。单一帐户申购上限17000股,申购数量500股整数倍。
股票代码 | 002873 | 股票简称 | 新天药业 |
申购代码 | 002873 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 18.41 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.83 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.17 |
网上发行日期 | 2017-05-08 (周一) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 17,220,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,220,000 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 17.00 |
中签缴款日期 | 2017-05-10 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
公司是一家集科研、生产、销售为一体的现代化中药制药企业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂、糖浆剂等六条生产线,属贵州省高新技术企业、贵州省重点扶持单位、全国民族药定点生产企业。
【财务指标】
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 |
总资产(亿元) | 5.4585 | 5.4585 | 5.0985 | 4.9936 |
净资产(亿元) | 2.9533 | 2.9533 | 2.4133 | 2.2631 |
少数股东权益 | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.4699 | 6.3319 | 2.9285 | 5.2191 |
净利润(亿元) | 0.15 | 0.57 | 0.25 | 0.42 |
资本公积(万元) | 5725.18 | 5725.18 | 5725.18 | 5725.18 |
未分配利润(亿元) | 1.46 | 1.46 | 1.06 | 0.91 |
基本每股收益(元) | - | 1.1 | 0.48 | 0.81 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 1.19 | - | 0.79 |
净资产收益率(%) | - | 20.21 | 10.47 | 20.21 |
【发行安排】
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 2017/5/4 | 融资首次公告日 |
2 | 2017/5/4 | 网上路演公告日 |
3 | 2017/5/5 | 网上路演日 |
4 | 2017/5/8 | 网上申购日 |
5 | 2017/5/9 | 网上中签率公告日 |
6 | 2017/5/10 | 网上中签率结果公告日 |
7 | 2017/5/10 | 网上中签缴款日 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。