
5月以来机构调整逾700家公司盈利预测值
来源:投资快报 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-05-27
端午假期后,还有一个交易日A股便结束5月的交易。虽然由于非财报披露季,上市公司的消息面相对少一些,但券商研究员纷纷根据上市公司的相关公告等对上市公司2017年的盈利预测做出修正。数据显示,在有可比数据的上市公司中,5月有逾700家上市公司的2017年盈利预测被券商研究员商研究进行了调整。其中,52家公司获上调超过一倍。
这当中,鸿博股份(002229)、昊华能源(601101)、通源石油(300164)、大同煤业(601001)、中国动力(600482)这5家公司2017年盈利预测值获上调超过500%的公司。而其中的鸿博股份获上调幅度最大。兴业证券研究员李跃博在16年12月5日发布的研报中预测该公司2017年的净利润预测值为666.34万元,而在5月5日发布的研报中,其将鸿博股份的净利润将上调至6017.00万元,上调幅度高达803.00%。
不过,相对鸿博股份仅获一家券商研究员上调2017年盈利预测值,苏宁云商(002024)、昊华能源(601101)、中远海控(601919)、华友钴业(603799)这四家在5月份至少获两家券商研究员上调盈利预测值的公司显得更加“可靠”。而巨化股份(600160)在5月份至少获三家券商研究员上调盈利预测值,显得非常难得。
| 5月获券商上调2017年盈利预测幅度超过100%的个股 | ||||||||
| 研究 | 最新预测2017E | 前次预测2017E | 调整幅度(%) | |||||
| 代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 净利润(万元) | 预测日期 | 净利润(万元) | 预测日期 | 净利润 |
| 002229 | 鸿博股份 | 兴业证券 | 李跃博 | 6,017.00 | 2017/5/5 | 666.34 | 2016/12/5 | 803 |
| 601101 | 昊华能源 | 中信建投 | 李俊松 | 94,799.86 | 2017/5/8 | 12,300.00 | 2016/5/3 | 670.73 |
| 300164 | 通源石油 | 中金公司 | 关滨 | 10,129.94 | 2017/5/24 | -2,025.48 | 2016/5/22 | 600.13 |
| 601001 | 大同煤业 | 中信证券 | 祖国鹏 | 20,800.00 | 2017/5/2 | 3,400.00 | 2015/9/1 | 511.76 |
| 600482 | 中国动力 | 信达证券 | 郭荆璞 | 155,262.00 | 2017/5/12 | 25,729.00 | 2015/3/30 | 503.45 |
| 300309 | 吉艾科技 | 中金公司 | 关滨 | 33,881.82 | 2017/5/24 | 5,649.12 | 2016/10/9 | 499.77 |
| 600708 | 光明地产 | 中信建投 | 陈慎 | 234,900.00 | 2017/5/2 | 42,199.04 | 2017/2/6 | 456.65 |
| 601919 | 中远海控 | 中信证券 | 吴彦丰 | 257,600.00 | 2017/5/3 | 48,200.00 | 2017/2/21 | 434.44 |
| 600160 | 巨化股份 | 财富证券 | 龙靓 | 213,278.29 | 2017/5/18 | 42,233.32 | 2017/3/10 | 405 |
| 600066 | 宇通客车 | 兴业证券 | 王冠桥 | 405,000.00 | 2017/5/22 | 80,500.00 | 2017/5/15 | 403.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 中信证券 | 敖翀 | 93,100.00 | 2017/5/22 | 18,600.00 | 2015/5/28 | 400.54 |
| 300340 | 科恒股份 | 华金证券 | 谭志勇 | 22,010.00 | 2017/5/16 | 4,460.00 | 2016/5/13 | 393.5 |
| 600546 | 山煤国际 | 广发证券 | 沈涛 | 50,100.00 | 2017/5/8 | -22,300.00 | 2015/11/2 | 324.66 |
| 600675 | 中华企业 | 海通证券 | 涂力磊 | 102,923.00 | 2017/5/23 | 26,138.83 | 2017/3/30 | 293.76 |
| 002024 | 苏宁云商 | 广发证券 | 洪涛 | 43,700.00 | 2017/5/1 | 12,200.00 | 2017/3/2 | 258.2 |
| 002497 | 雅化集团 | 华创证券 | 曹令 | 46,000.00 | 2017/5/5 | 14,000.00 | 2016/8/30 | 228.57 |
| 600549 | 厦门钨业 | 海通证券 | 施毅 | 41,099.81 | 2017/5/7 | 12,774.00 | 2016/5/30 | 221.75 |
| 600508 | 上海能源 | 招商证券 | 卢平 | 52,758.41 | 2017/5/13 | 16,622.51 | 2017/3/28 | 217.39 |
| 601101 | 昊华能源 | 招商证券 | 卢平 | 94,799.86 | 2017/5/13 | 29,999.96 | 2017/3/29 | 216 |
| 002024 | 苏宁云商 | 申万宏源 | 王俊杰 | 24,600.00 | 2017/5/2 | -22,500.00 | 2017/3/31 | 209.33 |
| 603588 | 高能环境 | 光大证券 | 陈俊鹏 | 121,779.66 | 2017/5/1 | 40,200.00 | 2017/1/4 | 202.93 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 安信证券 | 金嘉欣 | 6,030.00 | 2017/5/17 | 2,060.00 | 2016/8/28 | 192.72 |
| 000498 | 山东路桥 | 国泰君安 | 韩其成 | 58,247.23 | 2017/5/1 | 20,162.50 | 2017/4/16 | 188.89 |
| 002431 | 棕榈股份 | 兴业证券 | 孟杰 | 50,300.00 | 2017/5/9 | 17,600.00 | 2016/10/25 | 185.8 |
| 000060 | 中金岭南 | 海通证券 | 施毅 | 81,376.00 | 2017/5/11 | 28,670.00 | 2016/2/18 | 183.84 |
| 000937 | 冀中能源 | 广发证券 | 沈涛 | 101,900.00 | 2017/5/3 | 36,100.00 | 2016/9/20 | 182.27 |
| 600160 | 巨化股份 | 华创证券 | 曹令 | 145,704.97 | 2017/5/15 | 52,000.00 | 2016/4/25 | 180.2 |
| 601918 | 新集能源 | 中信建投 | 李俊松 | 59,582.46 | 2017/5/8 | -75,600.00 | 2016/5/3 | 178.81 |
| 002128 | 露天煤业 | 中信建投 | 李俊松 | 119,309.63 | 2017/5/8 | 43,263.89 | 2016/3/31 | 175.77 |
| 600121 | *ST郑煤 | 中信建投 | 李俊松 | 81,227.47 | 2017/5/8 | -111,687.77 | 2016/2/15 | 172.73 |
| 002503 | 搜于特 | 中信证券 | 薛缘 | 159,333.79 | 2017/5/10 | 58,800.00 | 2016/9/22 | 170.98 |
| 002446 | 盛路通信 | 申万宏源 | 顾海波 | 33,622.51 | 2017/5/16 | 12,552.40 | 2017/4/28 | 167.86 |
| 600053 | 九鼎投资 | 国泰君安 | 刘欣琦 | 108,100.00 | 2017/5/3 | 40,600.00 | 2016/8/9 | 166.26 |
| 601666 | 平煤股份 | 银河证券 | 潘玮 | 125,141.74 | 2017/5/8 | 47,223.30 | 2016/12/23 | 165 |
| 600856 | 中天能源 | 民生证券 | 杨侃 | 65,791.21 | 2017/5/22 | 25,522.45 | 2016/5/9 | 157.78 |
| 600157 | 永泰能源 | 招商证券 | 卢平 | 223,664.32 | 2017/5/13 | 86,980.57 | 2017/3/28 | 157.14 |
| 002658 | 雪迪龙 | 华泰证券 | 何昕 | 66,536.84 | 2017/5/2 | 27,219.61 | 2017/1/9 | 144.44 |
| 603601 | 再升科技 | 兴业证券 | 李华丰 | 35,912.07 | 2017/5/21 | 14,700.00 | 2017/2/7 | 144.3 |
| 300197 | 铁汉生态 | 光大证券 | 陈浩武 | 162,602.94 | 2017/5/7 | 66,800.00 | 2017/1/2 | 143.42 |
| 603518 | 维格娜丝 | 中信证券 | 薛缘 | 27,968.22 | 2017/5/10 | 11,700.00 | 2016/12/19 | 139.04 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 东兴证券 | 梁博 | 211,400.00 | 2017/5/12 | 91,400.00 | 2017/3/21 | 131.29 |
| 601898 | 中煤能源 | 中信建投 | 李俊松 | 755,743.81 | 2017/5/2 | 331,466.59 | 2017/2/6 | 128 |
| 000639 | 西王食品 | 国泰君安 | 区少萍 | 43,180.39 | 2017/5/3 | 19,000.00 | 2017/1/12 | 127.27 |
| 603799 | 华友钴业 | 华创证券 | 牛播坤 | 63,500.00 | 2017/5/3 | 28,000.00 | 2016/12/27 | 126.79 |
| 300230 | 永利股份 | 华创证券 | 曹令 | 34,008.59 | 2017/5/15 | 15,000.00 | 2015/8/26 | 126.72 |
| 000428 | 华天酒店 | 申万宏源 | 王立平 | 19,359.59 | 2017/5/4 | 8,600.00 | 2016/4/5 | 125.11 |
| 002648 | 卫星石化 | 海通证券 | 邓勇 | 89,345.00 | 2017/5/15 | 40,449.00 | 2017/2/28 | 120.88 |
| 002562 | 兄弟科技 | 方正证券 | 程磊 | 43,856.95 | 2017/5/15 | 19,991.61 | 2017/1/22 | 119.38 |
| 300180 | 华峰超纤 | 兴业证券 | 袁煜明 | 34,500.00 | 2017/5/1 | 15,800.00 | 2017/1/16 | 118.35 |
| 600641 | 万业企业 | 平安证券 | 杨侃 | 99,800.00 | 2017/5/1 | 46,200.00 | 2017/3/10 | 116.02 |
| 002612 | 朗姿股份 | 中信证券 | 薛缘 | 22,000.00 | 2017/5/10 | 10,200.00 | 2016/8/1 | 115.69 |
| 002640 | 跨境通 | 华泰证券 | 许世刚 | 77,863.00 | 2017/5/15 | 38,124.28 | 2015/9/6 | 104.23 |
| 601699 | 潞安环能 | 中信建投 | 李俊松 | 176,493.14 | 2017/5/2 | 86,750.87 | 2017/4/5 | 103.45 |
| 002572 | 索菲亚 | 东北证券 | 唐凯 | 183,761.84 | 2017/5/12 | 90,957.49 | 2016/11/27 | 102.03 |
| 600160 | 巨化股份 | 国联证券 | 马群星 | 95,024.98 | 2017/5/8 | 47,151.00 | 2016/1/19 | 101.53 |
| 601919 | 中远海控 | 广发证券 | 商田 | 255,406.86 | 2017/5/1 | 127,700.00 | 2017/4/4 | 100.01 |
| 603030 | 全筑股份 | 国泰君安 | 韩其成 | 13,834.17 | 2017/5/1 | 6,917.08 | 2017/4/16 | 100 |
| 600358 | 国旅联合 | 中泰证券 | 康雅雯 | 3,029.62 | 2017/5/21 | 1,514.81 | 2017/4/24 | 100 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。