
机构上调22股评级 游族网络目标涨幅41%
来源:证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-01-19
近十日机构上调了22只个股评级。在已公布目标价格的个股中,游族网络目标涨幅最大,预计有高达41.26%的上涨空间,其次,华峰超纤目标涨幅为34.37%。详细如下表所示。
近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002174 | 游族网络 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 35.09 | 24.84 | 41.26 |
| 300180 | 华峰超纤 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 34.87 | 25.95 | 34.37 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 15.79 | 11.79 | 33.93 |
| 601233 | 桐昆股份 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 20.00 | 14.97 | 33.60 |
| 002586 | 围海股份 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 11.30 | 8.98 | 25.84 |
| 600848 | 上海临港 | 东方证券 | 买入 | 增持 | 23.00 | 18.65 | 23.32 |
| 002391 | 长青股份 | 渤海证券 | 买入 | 增持 | 22.10 | 18.15 | 21.76 |
| 600966 | 博汇纸业 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 5.37 | 4.47 | 20.13 |
| 300422 | 博世科 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 43.30 | 36.55 | 18.47 |
| 300497 | 富祥股份 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 62.31 | ||
| 300034 | 钢研高纳 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 19.22 | ||
| 600966 | 博汇纸业 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 4.47 | ||
| 600598 | 北大荒 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 12.72 | ||
| 300120 | 经纬电材 | 民生证券 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 13.40 | ||
| 002376 | 新北洋 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 12.88 | ||
| 601229 | 上海银行 | 兴业证券 | 增持 | 中性 | 22.29 | ||
| 600983 | 惠而浦 | 民生证券 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 10.49 | ||
| 603686 | 龙马环卫 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 30.16 | ||
| 000060 | 中金岭南 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 10.95 | ||
| 600483 | 福能股份 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 10.41 | ||
| 000401 | 冀东水泥 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 12.45 | ||
| 002573 | 清新环境 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 18.87 | ||
| 600499 | 科达洁能 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 7.49 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
上一篇:市场预期正在演绎“历史会重复”

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。