
放量上涨 今日54股量比超过3
来源:证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-02-14
证券时报统计,截至今日上午11:01分,上证综指3208.65点,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为2090.83亿元。到目前为止今日有54只A股盘中放量(即量比达到或超过3)上涨,其中埃斯顿、江阴银行、宝信软件等个股的量比最大,分别达44.26%、19.05%、14.36%。量比超过3的且涨幅超过3%的个股有28只,涨幅超过5%的个股达14只。
今日量比达到或超过3并上涨的个股
| 证券代码 | 证券简称 | 今日量比 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002747 | 埃斯顿 | 44.26 | 10.00 | 17.54 | 38.62 |
| 002807 | 江阴银行 | 19.05 | 10.01 | 47.54 | 13.41 |
| 600845 | 宝信软件 | 14.36 | 8.58 | 2.52 | 19.37 |
| 600958 | 东方证券 | 11.82 | 1.85 | 0.80 | 15.43 |
| 600836 | 界龙实业 | 8.64 | 9.95 | 2.89 | 9.06 |
| 002166 | 莱茵生物 | 7.52 | 2.70 | 18.29 | 13.70 |
| 002799 | 环球印务 | 7.33 | 7.44 | 11.85 | 45.48 |
| 600610 | 中毅达 | 6.42 | 6.61 | 11.40 | 11.29 |
| 000737 | 南风化工 | 6.32 | 10.06 | 12.20 | 8.86 |
| 601000 | 唐山港 | 5.19 | 3.79 | 1.59 | 4.38 |
| 002262 | 恩华药业 | 5.17 | 3.08 | 0.73 | 22.09 |
| 300177 | 中海达 | 5.15 | 3.85 | 5.00 | 14.29 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.83 | 2.61 | 1.03 | 11.01 |
| 603022 | 新通联 | 4.80 | 10.00 | 26.16 | 27.50 |
| 300104 | 乐视网 | 4.55 | 3.65 | 3.65 | 37.23 |
| 900956 | 东贝B股 | 4.33 | 1.07 | - | 1.88 |
| 300045 | 华力创通 | 4.30 | 3.13 | 1.72 | 14.48 |
| 300036 | 超图软件 | 4.30 | 2.03 | 3.60 | 16.56 |
| 002564 | 天沃科技 | 4.30 | 7.92 | 11.66 | 11.99 |
| 300256 | 星星科技 | 4.28 | 4.68 | 6.16 | 11.86 |
| 603025 | 大豪科技 | 4.27 | 3.72 | 5.31 | 35.38 |
| 600180 | 瑞茂通 | 4.25 | 2.35 | 0.67 | 13.49 |
| 600639 | 浦东金桥 | 4.16 | 2.16 | 0.73 | 18.94 |
| 002151 | 北斗星通 | 4.14 | 3.58 | 4.75 | 31.86 |
| 002800 | 天顺股份 | 4.12 | 3.78 | 19.09 | 69.10 |
| 002198 | 嘉应制药 | 4.06 | 2.17 | 2.32 | 15.09 |
| 300457 | 赢合科技 | 4.05 | 2.69 | 1.95 | 64.85 |
| 900953 | 凯马 B | 3.97 | 1.72 | - | 1.12 |
| 600975 | 新五丰 | 3.92 | 0.34 | 2.68 | 8.95 |
| 002042 | 华孚色纺 | 3.89 | 0.34 | 1.50 | 11.84 |
| 002273 | 水晶光电 | 3.86 | 5.08 | 2.96 | 20.26 |
| 600290 | 华仪电气 | 3.83 | 0.89 | 2.64 | 11.28 |
| 600277 | 亿利洁能 | 3.78 | 2.75 | 1.16 | 7.48 |
| 600231 | 凌钢股份 | 3.75 | 10.15 | 6.37 | 3.58 |
| 002220 | 天宝股份 | 3.70 | 3.65 | 1.44 | 12.20 |
| 002808 | 苏州恒久 | 3.68 | 6.22 | 8.10 | 38.45 |
| 002768 | 国恩股份 | 3.60 | 3.50 | 2.20 | 23.92 |
| 002119 | 康强电子 | 3.46 | 0.91 | 1.40 | 19.97 |
| 600630 | 龙头股份 | 3.40 | 1.97 | 2.06 | 15.04 |
| 601333 | 广深铁路 | 3.37 | 2.81 | 1.28 | 5.48 |
| 900957 | 凌云B股 | 3.37 | 1.12 | - | 1.08 |
| 000514 | 渝开发 | 3.36 | 2.19 | 7.79 | 13.06 |
| 603188 | 亚邦股份 | 3.35 | 0.38 | 1.65 | 18.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.33 | 4.03 | 1.44 | 31.50 |
| 600022 | 山东钢铁 | 3.27 | 1.07 | 2.18 | 2.84 |
| 600149 | 廊坊发展 | 3.18 | 5.59 | 5.01 | 22.49 |
| 600650 | 锦江投资 | 3.12 | 1.68 | 0.85 | 22.35 |
| 300101 | 振芯科技 | 3.11 | 3.09 | 1.73 | 19.34 |
| 600866 | *ST 星湖 | 3.05 | 1.18 | 0.83 | 6.86 |
| 300058 | 蓝色光标 | 3.04 | 2.06 | 1.12 | 9.90 |
| 600449 | 宁夏建材 | 3.03 | 5.99 | 11.57 | 14.52 |
| 002215 | 诺普信 | 3.03 | 0.88 | 1.66 | 11.50 |
| 600888 | 新疆众和 | 3.02 | 3.91 | 6.99 | 9.29 |
| 600114 | 东睦股份 | 3.02 | 1.17 | 0.86 | 17.33 |
注:剔除近三个月上市新股。量比=(今日成交量 / 今日累计开市时间(分) )/ 过去5个交易日平均每分钟成交量
责任编辑:《每日财讯网》编辑
上一篇:十家上市公司去年合计预亏超650亿元 石化油服成去年A股亏损王
下一篇:没有了!

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。