
【数据揭秘】融资客最看好个股一览
来源:证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-03-15
证券时报统计,截至3月14日,两市融资融券余额为9133.03亿元,较前一交易日的9122.88亿元减少-10.15亿元。当日沪深两市融资买入额为348.29亿元,前一交易日为380.38亿元;当日的融券卖出量为0.87万股,前一交易日为1.15万股。从个券来看,融资方面,共有913只个券出现融资买入,968只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600060 | 海信电器 | 8.51 | 22.16 | 3.52 | -5.43 |
| 300017 | 网宿科技 | 24.88 | 18.73 | 9.88 | -9.91 |
| 002042 | 华孚色纺 | 2.58 | 16.66 | 2.54 | -5.65 |
| 000030 | 富奥股份 | 0.84 | 11.42 | 0.77 | -1.25 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.97 | 9.31 | 3.76 | 0.37 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.06 | 9.31 | 0.90 | -1.62 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.46 | 8.33 | 0.28 | -1.13 |
| 002662 | 京威股份 | 2.52 | 8.06 | 2.13 | -0.26 |
| 600260 | 凯乐科技 | 13.55 | 7.35 | 12.55 | -0.98 |
| 002008 | 大族激光 | 10.36 | 7.33 | 4.15 | -4.26 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.41 | 7.28 | 1.87 | -0.95 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 24.89 | 6.57 | 13.02 | -2.65 |
| 600511 | 国药股份 | 1.09 | 5.94 | 1.20 | -2.60 |
| 000807 | 云铝股份 | 6.34 | 5.82 | 4.95 | -2.49 |
| 002642 | 荣之联 | 9.59 | 5.80 | 10.38 | 6.62 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.85 | 5.52 | 2.30 | -1.05 |
| 000002 | 万科A | 21.07 | 5.50 | 1.01 | 4.15 |
| 600535 | 天士力 | 8.58 | 5.36 | 2.10 | 0.99 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1.50 | 5.12 | 2.16 | -0.32 |
| 000928 | 中钢国际 | 2.63 | 5.02 | 3.14 | 2.42 |
| 000022 | 深赤湾A | 1.74 | 4.84 | 1.90 | -0.41 |
| 600373 | 中文传媒 | 9.38 | 4.82 | 3.31 | 2.31 |
| 600582 | 天地科技 | 4.24 | 4.81 | 2.98 | -1.91 |
| 000851 | 高鸿股份 | 10.32 | 4.53 | 15.80 | 0.56 |
| 000700 | 模塑科技 | 0.93 | 4.49 | 1.59 | -0.83 |
| 600516 | 方大炭素 | 10.26 | 4.48 | 6.27 | 0.63 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.48 | 4.47 | 0.27 | -0.10 |
| 601933 | 永辉超市 | 9.13 | 4.38 | 2.55 | -1.61 |
| 002310 | 东方园林 | 12.02 | 4.30 | 5.42 | 2.89 |
| 600022 | 山东钢铁 | 6.27 | 4.13 | 2.75 | 0.36 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601801 | 皖新传媒 | 3.67 | -18.57 | 1.09 | 0.22 |
| 600004 | 白云机场 | 1.40 | -9.54 | 0.76 | -0.68 |
| 000961 | 中南建设 | 6.53 | -6.70 | 2.29 | -0.10 |
| 000761 | 本钢板材 | 1.53 | -6.44 | 0.89 | 2.45 |
| 002236 | 大华股份 | 6.95 | -6.38 | 2.50 | -0.91 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.28 | -5.91 | 0.62 | 1.54 |
| 000401 | 冀东水泥 | 5.45 | -5.76 | 2.86 | 2.17 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.96 | -5.33 | 0.66 | 2.23 |
| 601992 | 金隅股份 | 7.42 | -4.68 | 2.16 | 0.84 |
| 600160 | 巨化股份 | 7.99 | -4.51 | 3.65 | -0.66 |
| 002371 | 北方华创 | 5.17 | -4.50 | 10.08 | -0.13 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.89 | -4.38 | 1.18 | 1.71 |
| 601699 | 潞安环能 | 5.41 | -4.29 | 2.01 | 1.12 |
| 002440 | 闰土股份 | 5.02 | -4.19 | 4.77 | 0.47 |
| 600456 | 宝钛股份 | 6.15 | -4.15 | 6.07 | 0.73 |
| 002041 | 登海种业 | 3.05 | -4.12 | 2.05 | 0.77 |
| 000563 | 陕国投A | 8.69 | -3.87 | 4.63 | -1.06 |
| 000789 | 万年青 | 4.44 | -3.86 | 7.96 | 1.22 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1.38 | -3.85 | 0.94 | 0.43 |
| 002108 | 沧州明珠 | 11.09 | -3.73 | 7.80 | -0.77 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.58 | -3.73 | 0.50 | -1.31 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.86 | -3.72 | 0.82 | 0.05 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7.38 | -3.52 | 0.87 | 3.77 |
| 600337 | 美克家居 | 4.79 | -3.49 | 5.18 | -2.58 |
| 000418 | 小天鹅A | 1.11 | -3.37 | 0.64 | 1.91 |
| 600208 | 新湖中宝 | 10.68 | -3.32 | 2.42 | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11.05 | -3.32 | 1.73 | 0.41 |
| 600310 | 桂东电力 | 2.11 | -3.26 | 2.73 | 0.65 |
| 600722 | 金牛化工 | 3.31 | -3.22 | 4.49 | -0.09 |
| 002233 | 塔牌集团 | 4.77 | -3.18 | 5.73 | 1.01 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
上一篇:17只个股大宗交易超5000万元
下一篇:没有了!

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。