
17只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-03-15
证券时报统计,3月14日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量20726.12万股,累计成交额314781.68万元。其中38只个股交易额超千万元。梅泰诺交易额最高,大宗交易共3笔,成交额46840.85万元;其次是和邦生物,大宗交易共3笔,成交额40941.32万元。详情如下表所示。
3月14日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300038 | 梅泰诺 | 1.53 | 45.91 | 1054.72 | 46840.85 | 3 | 44.41 | -3.27 |
| 603077 | 和邦生物 | -1.73 | 5.11 | 7873.33 | 40941.32 | 3 | 5.20 | 1.76 |
| 603989 | 艾华集团 | 2.39 | 36.85 | 800.00 | 28592.00 | 1 | 35.74 | -3.01 |
| 300176 | 鸿特精密 | 1.42 | 49.29 | 509.90 | 24016.29 | 1 | 47.10 | -4.44 |
| 300497 | 富祥股份 | -1.53 | 64.99 | 280.00 | 17460.80 | 1 | 62.36 | -4.05 |
| 002722 | 金轮股份 | 9.99 | 48.32 | 400.00 | 16956.00 | 4 | 42.39 | -12.27 |
| 002655 | 共达电声 | -0.67 | 13.40 | 1102.83 | 14590.44 | 1 | 13.23 | -1.27 |
| 002236 | 大华股份 | -0.91 | 16.25 | 700.00 | 11088.00 | 1 | 15.84 | -2.52 |
| 600958 | 东方证券 | -0.26 | 15.22 | 750.00 | 10335.00 | 1 | 13.78 | -9.46 |
| 002506 | 协鑫集成 | -0.60 | 5.01 | 1950.00 | 8853.00 | 1 | 4.54 | -9.38 |
| 000096 | 广聚能源 | -0.41 | 16.86 | 400.27 | 6615.01 | 2 | 16.53 | -1.98 |
| 600393 | 粤泰股份 | 0.00 | 16.24 | 395.74 | 5785.67 | 1 | 14.62 | -9.98 |
| 002646 | 青青稞酒 | -1.18 | 20.05 | 310.00 | 5660.60 | 1 | 18.26 | -8.93 |
| 002354 | 天神娱乐 | 1.75 | 71.55 | 80.00 | 5524.00 | 1 | 69.05 | -3.49 |
| 002785 | 万里石 | 3.59 | 27.72 | 219.90 | 5499.70 | 1 | 25.01 | -9.78 |
| 601888 | 中国国旅 | 0.12 | 49.96 | 106.50 | 5211.54 | 6 | 48.93 | -2.05 |
| 600606 | 绿地控股 | 0.00 | 8.88 | 600.00 | 5142.00 | 2 | 8.57 | -3.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.24 | 20.67 | 221.00 | 4552.60 | 2 | 20.60 | -0.34 |
| 300156 | 神雾环保 | 5.03 | 32.98 | 150.00 | 4332.00 | 2 | 28.88 | -12.43 |
| 300350 | 华鹏飞 | -0.30 | 23.09 | 162.44 | 3385.20 | 1 | 20.84 | -9.75 |
| 300227 | 光韵达 | -1.24 | 23.85 | 130.00 | 3100.50 | 3 | 23.85 | 0.00 |
| 000922 | 佳电股份 | -1.30 | 10.65 | 296.84 | 3033.70 | 1 | 10.22 | -4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.55 | 369.50 | 7.60 | 2808.20 | 1 | 369.50 | 0.00 |
| 002590 | 万安科技 | 3.65 | 19.05 | 150.00 | 2785.50 | 1 | 18.57 | -2.52 |
| 002264 | 新华都 | -0.57 | 10.39 | 270.00 | 2740.50 | 1 | 10.15 | -2.31 |
| 300381 | 溢多利 | 4.38 | 24.06 | 100.00 | 2358.00 | 1 | 23.58 | -2.00 |
| 002502 | 骅威文化 | 2.14 | 11.92 | 200.00 | 2332.00 | 1 | 11.66 | -2.18 |
| 600535 | 天士力 | 0.99 | 39.60 | 56.00 | 2217.60 | 2 | 39.60 | 0.00 |
| 002123 | 梦网荣信 | -1.33 | 14.81 | 160.00 | 2163.20 | 1 | 13.52 | -8.71 |
| 002240 | 威华股份 | -1.72 | 12.56 | 170.00 | 2057.00 | 1 | 12.10 | -3.66 |
| 300385 | 雪浪环境 | 0.45 | 37.54 | 50.00 | 1802.00 | 2 | 36.04 | -4.00 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 1.34 | 51.32 | 35.00 | 1760.25 | 2 | 50.29 | -2.00 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.53 | 28.22 | 64.00 | 1664.00 | 1 | 26.00 | -7.87 |
| 002340 | 格林美 | 2.83 | 8.72 | 200.00 | 1526.00 | 1 | 7.63 | -12.50 |
| 300237 | 美晨科技 | 0.12 | 17.01 | 74.90 | 1299.51 | 2 | 17.35 | 2.00 |
| 002789 | 建艺集团 | -0.34 | 68.28 | 20.00 | 1237.20 | 1 | 61.86 | -9.40 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 0.76 | 7.95 | 139.00 | 1105.05 | 1 | 7.95 | 0.00 |
| 300138 | 晨光生物 | -1.12 | 19.40 | 57.27 | 1011.39 | 1 | 17.66 | -8.97 |
| 300498 | 温氏股份 | -0.54 | 33.39 | 31.85 | 962.34 | 3 | 30.21 | -9.51 |
| 600074 | 保千里 | 0.88 | 13.83 | 50.00 | 691.50 | 1 | 13.83 | 0.00 |
| 603018 | 中设集团 | 0.36 | 36.22 | 21.00 | 682.08 | 1 | 32.48 | -10.33 |
| 601009 | 南京银行 | 0.51 | 11.85 | 50.81 | 601.63 | 1 | 11.84 | -0.08 |
| 300194 | 福安药业 | -1.05 | 26.32 | 20.83 | 499.92 | 1 | 24.00 | -8.81 |
| 000920 | 南方汇通 | -0.07 | 15.07 | 36.00 | 491.40 | 1 | 13.65 | -9.42 |
| 002489 | 浙江永强 | 1.75 | 7.54 | 65.25 | 435.21 | 1 | 6.67 | -11.54 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -2.99 | 13.00 | 26.30 | 350.58 | 1 | 13.33 | 2.54 |
| 600270 | 外运发展 | 0.23 | 17.30 | 19.18 | 324.33 | 1 | 16.91 | -2.25 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.24 | 59.69 | 5.60 | 317.10 | 1 | 56.63 | -5.13 |
| 600721 | *ST 百花 | -1.91 | 18.49 | 15.50 | 277.61 | 1 | 17.91 | -3.14 |
| 600713 | 南京医药 | -0.13 | 7.93 | 34.56 | 268.88 | 1 | 7.78 | -1.89 |
| 000725 | 京东方A | -0.63 | 3.18 | 78.00 | 248.04 | 1 | 3.18 | 0.00 |
| 002408 | 齐翔腾达 | -0.19 | 10.31 | 24.00 | 247.44 | 1 | 10.31 | 0.00 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:【数据揭秘】融资客最看好个股一览

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。