
涨停板预测:57只股票或涨停 附重大利好消息一览(名单)
来源:东方财富网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-03-27
根据A股前一交易日的表现,以及沪深交易所的公告信息,东方财富网整理了3月27日有望涨停的股票,以供投资者参考。根据东方财富Choice数据统计,3月27日沪深两市有可能涨停股票共57只。
一、有重大利好消息的股票
龙建股份:拟定增募资6亿控股股东全额认购。3月27日起复牌
天目药业:获汇隆华泽四度举牌拟再增持2%-5%
金盾股份:拟22.1亿元收购两家公司部署军工领域
三鑫医疗:终止筹划重大事项,27日起复牌
朗科智能:拟10转10派6.25元
良信电器:拟10转10派4元
江铃汽车:2016年盈利13亿元拟10派6.1元
二、有望继续涨停的股票
前一交易日涨停的股票中,有9只股票有望继续涨停。近期一带一路火热,西部建设已经连续3个交易日涨停。
有望继续涨停的股票
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 002302.SZ | 西部建设 | 建筑材料 | 3 | |
| 300420.SZ | 五洋科技 | 机械设备 | 2 | 2.5亿收购新三板天辰智能 |
| 300515.SZ | 三德科技 | 机械设备 | 2 | |
| 002246.SZ | 北化股份 | 化工 | 1 | 重大资产重组事项获国资委原则同意 |
| 002516.SZ | 旷达科技 | 纺织服装 | 1 | 奇虎360完成增资旷达控股为其间接股东 |
| 000560.SZ | 昆百大A | 商业贸易 | 1 | 拟逾60亿元收购我爱我家 |
| 002526.SZ | 山东矿机 | 机械设备 | 1 | 拟10亿元收购游戏资产 |
| 600161.SH | 天坛生物 | 医药生物 | 1 | 控股股东拟将3.67%股份无偿划转给中国国新 |
| 002696.SZ | 百洋股份 | 农林牧渔 | 1 | 近10亿跨界收购教育资产 |
三、主力净流入资金较大的股票
前一交易日主力净流入资金超过1亿元的股票中,有7只股票有望涨停。其中一带一路概念股罗顿发展、上峰水泥。青松建化主力净流入资金超过2亿元。
主力净流入资金较大的股票
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 主力净流入资金(亿元) | 涨跌幅(%) |
| 600209.SH | 罗顿发展 | 建筑装饰 | 2.87 | 10.00 |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 建筑材料 | 2.87 | 9.98 |
| 600425.SH | 青松建化 | 建筑材料 | 2.55 | 10.07 |
| 601002.SH | 晋亿实业 | 机械设备 | 1.81 | 10.03 |
| 002489.SZ | 浙江永强 | 轻工制造 | 1.68 | 7.62 |
| 002450.SZ | 康得新 | 化工 | 1.61 | 3.51 |
| 603881.SH | 数据港 | 通信 | 1.57 | 4.60 |
四、新股涨停预测
3月24日,沪深两市合计有34只新股连续涨停。其中金银河、三星新材、海量数据等已经连续超过10个交易日涨停。
新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300619.SZ | 金银河 | 机械设备 | 18 |
| 603578.SH | 三星新材 | 家用电器 | 15 |
| 603138.SH | 海量数据 | 计算机 | 15 |
| 300618.SZ | 寒锐钴业 | 有色金属 | 15 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 电气设备 | 15 |
| 603908.SH | 牧高笛 | 纺织服装 | 14 |
| 603991.SH | 至正股份 | 化工 | 13 |
| 603955.SH | 大千生态 | 建筑装饰 | 11 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 11 |
| 002853.SZ | 皮阿诺 | 轻工制造 | 11 |
| 603665.SH | 康隆达 | 纺织服装 | 10 |
| 603630.SH | 拉芳家化 | 化工 | 10 |
| 603960.SH | 克来机电 | 机械设备 | 9 |
| 603903.SH | 中持股份 | 公用事业 | 9 |
| 300623.SZ | 捷捷微电 | 电子 | 9 |
| 603811.SH | 诚意药业 | 医药生物 | 8 |
| 300622.SZ | 博士眼镜 | 商业贸易 | 8 |
| 300621.SZ | 维业股份 | 建筑装饰 | 7 |
| 603517.SH | 绝味食品 | 食品饮料 | 6 |
| 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 6 |
| 300628.SZ | 亿联网络 | 通信 | 6 |
| 300625.SZ | 三雄极光 | 电子 | 6 |
| 603133.SH | 碳元科技 | 电子 | 5 |
| 300626.SZ | 华瑞股份 | 电气设备 | 5 |
| 002856.SZ | 美芝股份 | 建筑装饰 | 5 |
| 603656.SH | 泰禾光电 | 机械设备 | 4 |
| 300627.SZ | 华测导航 | 通信 | 4 |
| 002855.SZ | 捷荣技术 | 化工 | 4 |
| 300631.SZ | 久吾高科 | 有色金属 | 2 |
| 002857.SZ | 三晖电气 | 电气设备 | 2 |
| 603768.SH | N常青 | 汽车 | 1 |
| 603388.SH | N元成 | 建筑装饰 | 1 |
| 300629.SZ | N新劲刚 | 机械设备 | 1 |
| 002858.SZ | N力盛 | 传媒 | 1 |
| 002774.SZ | N快意 | 机械设备 | 1 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。