
涨停板预测:52只股票或涨停 附重大利好消息一览(名单)
来源:东方财富网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-03-29
根据A股前一交易日的表现,以及沪深交易所的公告信息,东方财富网整理了3月29日有望涨停的股票,以供投资者参考。根据东方财富Choice数据统计,3月29日沪深两市有可能涨停股票共52只。
一、有重大利好消息的股票
高新兴:拟6.8亿元收购中兴物联84.07%股权
天海防务:拟10转20派0.5元
横河模具:拟10转12派0.92元
麦捷科技:终止筹划发行股份购买资产事项, 29日起复牌
第一医药:控股股东将由新路达变更为百联集团
二、有望继续涨停的股票
前一交易日涨停的股票中,有7只股票有望继续涨停。其中三丰智能、飞凯材料、同兴达等已经连续两个交易日涨停。
有望继续涨停的股票
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 300276.SZ | 三丰智能 | 机械设备 | 2 | 三丰智能拟收购鑫燕隆 |
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 化工 | 2 | |
| 002845.SZ | 同兴达 | 电子 | 2 | |
| 000151.SZ | 中成股份 | 商业贸易 | 2 | |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 电子 | 1 | 东旭光电拟收购两公司 |
| 002274.SZ | 华昌化工 | 化工 | 1 | 华昌化工一季度业绩预增逾10倍 |
| 002526.SZ | 山东矿机 | 机械设备 | 1 | 拟10亿元收购游戏资产 |
三、主力净流入资金较大的股票
前一交易日主力净流入资金超过1亿元的股票中,有7只股票有望继续涨停。其中中材国际主力净流入资金超过3亿元。
主力净流入资金超过1亿元的股票
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 主力净流入资金(亿元) | 涨跌幅(%) |
| 600970.SH | 中材国际 | 建筑装饰 | 3.03 | 9.99 |
| 600165.SH | 新日恒力 | 机械设备 | 1.87 | 8.08 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 有色金属 | 1.53 | 6.51 |
| 600540.SH | 新赛股份 | 农林牧渔 | 1.47 | 10.06 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 房地产 | 1.36 | 9.98 |
| 002845.SZ | 同兴达 | 电子 | 1.16 | 10.00 |
| 000758.SZ | 中色股份 | 有色金属 | 1.13 | 2.95 |
四、新股涨停统计
3月28日,沪深两市合计有33只新股连续涨停。其中海量数据、寒锐钴业等已经连续超过15个交易日涨停。普利制药、欧派家居、圣龙股份登陆A股仅1个交易日,有望继续涨停。
新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603138.SH | 海量数据 | 计算机 | 17 |
| 300618.SZ | 寒锐钴业 | 有色金属 | 17 |
| 603991.SH | 至正股份 | 化工 | 15 |
| 603955.SH | 大千生态 | 建筑装饰 | 13 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 13 |
| 002853.SZ | 皮阿诺 | 轻工制造 | 13 |
| 603960.SH | 克来机电 | 机械设备 | 11 |
| 603903.SH | 中持股份 | 公用事业 | 11 |
| 300623.SZ | 捷捷微电 | 电子 | 11 |
| 603811.SH | 诚意药业 | 医药生物 | 10 |
| 300622.SZ | 博士眼镜 | 商业贸易 | 10 |
| 300621.SZ | 维业股份 | 建筑装饰 | 9 |
| 603517.SH | 绝味食品 | 食品饮料 | 8 |
| 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 8 |
| 300628.SZ | 亿联网络 | 通信 | 8 |
| 300625.SZ | 三雄极光 | 电子 | 8 |
| 603133.SH | 碳元科技 | 电子 | 7 |
| 300626.SZ | 华瑞股份 | 电气设备 | 7 |
| 002856.SZ | 美芝股份 | 建筑装饰 | 7 |
| 603656.SH | 泰禾光电 | 机械设备 | 6 |
| 300627.SZ | 华测导航 | 通信 | 6 |
| 002855.SZ | 捷荣技术 | 化工 | 6 |
| 300631.SZ | 久吾高科 | 有色金属 | 4 |
| 002857.SZ | 三晖电气 | 电气设备 | 4 |
| 603768.SH | 常青股份 | 汽车 | 3 |
| 603388.SH | 元成股份 | 建筑装饰 | 3 |
| 300629.SZ | 新劲刚 | 机械设备 | 3 |
| 002858.SZ | 力盛赛车 | 传媒 | 3 |
| 002774.SZ | 快意电梯 | 机械设备 | 3 |
| 603717.SH | 天域生态 | 建筑装饰 | 2 |
| 603833.SH | N欧派 | 轻工制造 | 1 |
| 603178.SH | N圣龙 | 汽车 | 1 |
| 300630.SZ | N普利 | 医药生物 | 1 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:钢铁板块速崛起

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。