
掘金低市值个股 191股流通市值不足20亿
来源:证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-04-01
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月30日收盘,两市共440只个股流通市值低于30亿元,其中191只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共539只个股总市值低于50亿元,其中32只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为同益股份9.34亿元、安德利9.61亿元、深冷股份9.72亿元。总市值最小的前3只股票分别为上海三毛23.55亿元、天龙光电24.40亿元、*ST昆机24.97亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300538 | 同益股份 | 9.34 | 37.35 | 101.47 | 交通运输 |
| 603031 | 安德利 | 9.61 | 38.45 | 92.76 | 食品饮料 |
| 300540 | 深冷股份 | 9.72 | 38.88 | 82.35 | 机械设备 |
| 300530 | 达志科技 | 9.81 | 39.23 | 87.41 | 化工 |
| 300542 | 新晨科技 | 9.81 | 39.23 | 303.88 | 计算机 |
| 300536 | 农尚环境 | 9.96 | 39.85 | 78.51 | 建筑装饰 |
| 603701 | 德宏股份 | 9.97 | 39.87 | 57.13 | 汽车 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10.00 | 40.00 | 100.37 | 机械设备 |
| 300509 | 新美星 | 10.01 | 40.04 | 78.74 | 机械设备 |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.21 | 40.86 | 86.70 | 机械设备 |
| 300517 | 海波重科 | 10.29 | 41.14 | 112.55 | 建筑装饰 |
| 002800 | 天顺股份 | 10.43 | 41.69 | 125.98 | 交通运输 |
| 002810 | 山东赫达 | 10.48 | 41.76 | 84.33 | 化工 |
| 603738 | 泰晶科技 | 10.61 | 42.42 | 80.76 | 电子 |
| 002805 | 丰元股份 | 10.63 | 42.53 | 180.11 | 化工 |
| 300549 | 优德精密 | 10.66 | 42.62 | 96.92 | 机械设备 |
| 300537 | 广信材料 | 10.68 | 42.70 | 100.68 | 化工 |
| 002735 | 王子新材 | 10.73 | 38.05 | 128.58 | 轻工制造 |
| 603663 | 三祥新材 | 10.74 | 42.93 | 109.14 | 有色金属 |
| 300417 | 南华仪器 | 10.76 | 31.83 | 116.94 | 机械设备 |
| 300445 | 康斯特 | 10.87 | 44.11 | 138.72 | 机械设备 |
| 300488 | 恒锋工具 | 10.95 | 45.35 | 64.33 | 机械设备 |
| 002806 | 华锋股份 | 11.15 | 44.59 | 173.86 | 有色金属 |
| 603029 | 天鹅股份 | 11.23 | 44.91 | 159.58 | 机械设备 |
| 300508 | 维宏股份 | 11.23 | 53.98 | 114.68 | 计算机 |
| 002808 | 苏州恒久 | 11.45 | 45.82 | 144.85 | 电子 |
| 603909 | 合诚股份 | 11.51 | 46.02 | 88.90 | 建筑装饰 |
| 002798 | 帝王洁具 | 11.75 | 47.00 | 92.82 | 轻工制造 |
| 300412 | 迦南科技 | 11.92 | 40.03 | 69.29 | 医药生物 |
| 300492 | 山鼎设计 | 11.95 | 40.27 | 413.90 | 建筑装饰 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。