
长川科技和德艺文创4月17日上市
来源:东方财富网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-04-17
长川科技(300604)
【基本信息】
| 股票代码 | 300604 | 股票简称 | 长川科技 |
| 申购代码 | 300604 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.94 | 发行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 79.22 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.89 |
| 网上发行日期 | 2017-04-05 (周三) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 19,050,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,050,000 |
| 申购数量上限(股) | 19,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 19.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-04-07 (周五) | 上市日期 | 2017-04-17 (周一) |
【公司简介】
主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生产基地建设项目 | 16537.63 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6713.7 |
| 3 | 营销服务网络建设项目 | 2601.89 |
| 投资金额总计 | 25853.22 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6917.52 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 136.53% | |
德艺文创(300640)
【基本信息】
| 股票代码 | 300640 | 股票简称 | 德艺文创 |
| 申购代码 | 300640 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.41 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 文化艺术业 | 参考行业市盈率(最新) | 76.79 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.88 |
| 网上发行日期 | 2017-04-05 (周三) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-04-07 (周五) | 上市日期 | 2017-04-17 (周一) |
【公司简介】
公司主营业务为创意家居用品的研发设计、外包生产及销售。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充营运资金 | 1500 |
| 2 | 研发创意中心建设 | 13589.58 |
| 3 | 文化创意产品电子商务平台建设 | 4293 |
| 4 | 海外营销网络建设项目 | 4947.42 |
| 投资金额总计 | 24330.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5510.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 129.28% | |
责任编辑:《每日财讯网》编辑

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。