
涨停板预测:29只股票或涨停 附重大利好消息一览(名单)
来源:东方财富网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-04-21
根据A股前一交易日表现,以及沪深交易所的公告信息,东方财富网整理了4月20日有望涨停的股票,以供投资者参考。根据东方财富Choice数据统计,4月20日沪深两市有可能涨停股票共29只。
一、 有重大利好消息的股票
冀东装备:一季度业绩扭亏为盈
*ST生物:2016年扭亏,净利2175万元,同比增长202.54%,申请撤销退市风险警示
利亚德:2017年一季度净利润1.72亿元,同比增110.59%
二、 有望继续涨停的股票
前一交易日涨停的股票中,有四只股票有望继续涨停。
有望继续涨停的股票
| 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 荣晟环保 | 轻工制造 | 3 | 环保板块概念股 |
| 马应龙 | 医药生物 | 1 | 医药制造板块概念股 |
| 桂林三金 | 医药生物 | 1 | 大消费概念股 |
| 高升控股 | 通信 | 1 | 实际控制人增持股份 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
三、 主力净流入资金较大的股票
前一交易日主力净流入资金超过1亿元的股票中,有三家股票有望涨停,其中,金证股份、康得新等个股主力净流入资金均超过1亿元。
主力净流入资金超过1亿元的股票
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 主力净流入资金(亿元) | 涨跌幅(%) |
| 600446.SH | 金证股份 | 计算机 | 1.51 | 10.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 化工 | 1.30 | 2.56 |
| 600516.SH | 方大炭素 | 有色金属 | 1.03 | 3.76 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
四、 新股涨停预测
4月20日,沪深两市合计有19只新股连续涨停。其中,光莆股份、开立医疗等已经连续11个交易日连续涨停。
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300632.SZ | 光莆股份 | 电子 | 11 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 医药生物 | 11 |
| 603906.SH | 龙蟠科技 | 化工 | 9 |
| 002862.SZ | 实丰文化 | 轻工制造 | 8 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 家用电器 | 7 |
| 300637.SZ | 扬帆新材 | 化工 | 7 |
| 300639.SZ | 凯普生物 | 医药生物 | 7 |
| 002861.SZ | 瀛通通讯 | 电子 | 6 |
| 300638.SZ | 广和通 | 通信 | 6 |
| 603797.SH | 联泰环保 | 公用事业 | 6 |
| 603050.SH | 科林电气 | 电气设备 | 5 |
| 603826.SH | 坤彩科技 | 化工 | 5 |
| 300604.SZ | 长川科技 | 机械设备 | 4 |
| 300640.SZ | 德艺文创 | 轻工制造 | 4 |
| 002863.SZ | 今飞凯达 | 汽车 | 3 |
| 300641.SZ | 正丹股份 | 化工 | 3 |
| 603225.SH | 新凤鸣 | 化工 | 3 |
| 603081.SH | N大丰 | 机械设备 | 1 |
| 603803.SH | N瑞斯 | 通信 | 1 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。