金石资源4月20日申购指南
来源: 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-05-03
金石资源(603505)申购代码:732505,申购价格:3.74元,单一帐户申购上限24000股,申购数量1000股整数倍。
【申购指南】
金石资源将于4月20日在上交所进行申购,股票代码603505,申购代码732505,网上发行2400万股,发行价格3.74,发行市盈率:22.94。单一帐户申购上限24000股,申购数量1000股整数倍。
股票代码 | 603505 | 股票简称 | 金石资源 |
申购代码 | 732505 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.74 | 发行市盈率 | 22.94 |
市盈率参考行业 | 非金属矿采选业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.77 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.24 |
网上发行日期 | 2017-04-20 (周四) | 网下配售日期 | 2017/4/20 |
网上发行数量(股) | 24,000,000 | 网下配售数量(股) | 36,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 |
申购数量上限(股) | 24,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 24.00 |
中签缴款日期 | 2017-04-24 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
金石资源集团股份有限公司的主营业务为萤石矿的投资和开发,以及萤石产品的生产和销售,公司的主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿,并有部分冶金级萤石精粉及普通萤石原矿。作为基础性工业原料及新材料、新能源等战略性新兴产业的重要原材料,萤石产品应用领域广泛,因此易受经济周期、供需关系、市场预期、政策变化等众多因素影响,价格具有高波动性特征。
【财务指标】
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
总资产(亿元) | 9.7773 | 8.8055 | 7.0939 | 6.3048 |
净资产(亿元) | 4.7085 | 4.2115 | 3.8704 | 3.5043 |
少数股东权益(万元) | 248.8 | 354.64 | 393.63 | 431.12 |
营业收入(亿元) | 2.8336 | 2.1881 | 2.398 | 2.4414 |
净利润(亿元) | 0.5 | 0.35 | 0.36 | 0.54 |
资本公积(万元) | 5466.16 | 5473.57 | 5473.57 | 5473.57 |
未分配利润(亿元) | 2.14 | 1.69 | 1.37 | 1.05 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.3 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.3 |
每股现金流(元) | 0.3 | 0.06 | 0.44 | 0.43 |
净资产收益率(%) | 11.33 | 8.65 | 10.08 | 16.47 |
【发行安排】
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 2017/4/12 | 融资首次公告日 |
2 | 2017/4/14 | 询价推介日 |
3 | 2017/4/18 | 网上路演公告日 |
4 | 2017/4/19 | 网上路演日 |
5 | 2017/4/20 | 网上申购日 |
6 | 2017/4/21 | 网上中签率公告日 |
7 | 2017/4/24 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2017/4/24 | 网上中签缴款日 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:金石资源:专业性的矿业公司
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。